Posição
190.º
Forma
AGL Arena
xG marcados
—
Golos esperados, últimos 10
Ainda não há dados de golos esperados para estes jogos.
Próximos jogos
Não há jogos agendados.
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 2 | -2 | 1 | |
| 188 | 2 | -2 | 1 | |
| 189 | 2 | -2 | 1 | |
| 190 | 2 | -2 | 1 | |
| 191 | 2 | -3 | 1 | |
| 192 | 2 | -3 | 1 | |
| 193 | 2 | -3 | 1 |
O Felixstowe & Walton Utd é 190.º na FA Cup com 1 pontos em 2 jogos. FA Cup: todos os jogos e a classificação