Posição
192.º
Forma
Leading Drove
xG marcados
—
Golos esperados, últimos 10
Ainda não há dados de golos esperados para estes jogos.
Próximos jogos
Não há jogos agendados.
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 189 | 2 | -2 | 1 | |
| 190 | 2 | -2 | 1 | |
| 191 | 2 | -3 | 1 | |
| 192 | 2 | -3 | 1 | |
| 193 | 2 | -3 | 1 | |
| 194 | 2 | -4 | 1 | |
| 195 | 2 | -4 | 1 |
O Yaxley é 192.º na FA Cup com 1 pontos em 2 jogos. FA Cup: todos os jogos e a classificação