Posizione
9º
Forma
AAMI Park
xG fatti
1.43
Gol attesi, ultime 10
Nessun dato sui gol attesi per queste partite.
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | +2 | 6 | |
| 8 | 2 | +3 | 4 | |
| 9 | 2 | +3 | 4 | |
| 10 | 3 | +2 | 4 | |
| 11 | 2 | +1 | 4 | |
| 12 | 2 | +1 | 4 |
Melbourne Victory è 9ª in AFC Champions League Two con 4 punti in 2 partite. Prossima partita: Persib Bandung il 28 ott 2026. Pronostico e presentazione. AFC Champions League Two: tutte le partite e la classifica