Posizione
7º
Forma
RSN Stadium
xG fatti
0.89
Gol attesi, ultime 10
Nessun dato sui gol attesi per queste partite.
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | +2 | 6 | |
| 6 | 2 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | +2 | 6 | |
| 8 | 2 | +3 | 4 | |
| 9 | 2 | +3 | 4 | |
| 10 | 3 | +2 | 4 |
Phnom Penh Crown è 7ª in AFC Champions League Two con 6 punti in 2 partite. Prossima partita: Kitchee il 29 ott 2026. Pronostico e presentazione. AFC Champions League Two: tutte le partite e la classifica