Track Record
Batch for kick-off Oct 17, 2026, 01:30 PM UTC
7 matches · 0 picks
What's in this batch
| Match | Market | Call | Probability |
|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 — FSV Mainz 05Bundesliga | 1X2 | No pick | 39% |
| FC Schalke 04 — FSV Mainz 05Bundesliga | Over/Under 2.5 | No pick | 51% |
| Hamburger SV — VfB StuttgartBundesliga | 1X2 | No pick | 49% |
| Hamburger SV — VfB StuttgartBundesliga | Over/Under 2.5 | No pick | 62% |
| SV Elversberg — FC AugsburgBundesliga | 1X2 | No pick | 45% |
| SV Elversberg — FC AugsburgBundesliga | Over/Under 2.5 | No pick | 56% |
| Union Berlin — Borussia DortmundBundesliga | 1X2 | No pick | 53% |
| Union Berlin — Borussia DortmundBundesliga | Over/Under 2.5 | No pick | 56% |
| Werder Bremen — SC Paderborn 07Bundesliga | 1X2 | No pick | 49% |
| Werder Bremen — SC Paderborn 07Bundesliga | Over/Under 2.5 | No pick | 51% |
| Chippa United — Kruger UnitedSouth African Premiership | 1X2 | No pick | 48% |
| Chippa United — Kruger UnitedSouth African Premiership | Over/Under 2.5 | No pick | 66% |
| Golden Arrows — Milford FCSouth African Premiership | 1X2 | No pick | 43% |
| Golden Arrows — Milford FCSouth African Premiership | Over/Under 2.5 | No pick | 69% |
Check this batch
shasum -a 256 footballedge-picks-20261017T1330Z-abba834fbebf.jsoncertutil -hashfile footballedge-picks-20261017T1330Z-abba834fbebf.json SHA256openssl ts -verify -data footballedge-picks-20261017T1330Z-abba834fbebf.json -in footballedge-picks-20261017T1330Z-abba834fbebf.json.freetsa.tsr -CAfile cacert.pem -untrusted tsa.crt
openssl ts -reply -in footballedge-picks-20261017T1330Z-abba834fbebf.json.freetsa.tsr -textopenssl ts -verify -data footballedge-picks-20261017T1330Z-abba834fbebf.json -in footballedge-picks-20261017T1330Z-abba834fbebf.json.digicert.tsr -CAfile /etc/ssl/cert.pemCheck the Bitcoin anchor: open opentimestamps.org, drop in the .ots file and then the batch file. Until Bitcoin confirms it (a few hours), it shows as pending. opentimestamps.org
All sealed batches and how to check them