Posição
98.º
Forma
Emerald Park
xG marcados
—
Golos esperados, últimos 10
Ainda não há dados de golos esperados para estes jogos.
Próximos jogos
Não há jogos agendados.
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 1 | +4 | 3 | |
| 96 | 2 | +3 | 3 | |
| 97 | 1 | +3 | 3 | |
| 98 | 2 | +2 | 3 | |
| 99 | 2 | +2 | 3 | |
| 100 | 2 | +2 | 3 | |
| 101 | 2 | +2 | 3 |
O Gorleston é 98.º na FA Cup com 3 pontos em 2 jogos. FA Cup: todos os jogos e a classificação