Posição
173.º
Forma
Clipbush Park
xG marcados
—
Golos esperados, últimos 10
Ainda não há dados de golos esperados para estes jogos.
Próximos jogos
Não há jogos agendados.
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 170 | 2 | -1 | 1 | |
| 171 | 2 | -1 | 1 | |
| 172 | 2 | -1 | 1 | |
| 173 | 2 | -2 | 1 | |
| 174 | 2 | -2 | 1 | |
| 175 | 2 | -2 | 1 | |
| 176 | 2 | -2 | 1 |
O Fakenham Town é 173.º na FA Cup com 1 pontos em 2 jogos. FA Cup: todos os jogos e a classificação