Posição
184.º
Forma
Heritage Park
xG marcados
—
Golos esperados, últimos 10
Ainda não há dados de golos esperados para estes jogos.
Próximos jogos
Não há jogos agendados.
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2 | -2 | 1 | |
| 182 | 2 | -2 | 1 | |
| 183 | 2 | -2 | 1 | |
| 184 | 2 | -2 | 1 | |
| 185 | 2 | -2 | 1 | |
| 186 | 2 | -2 | 1 | |
| 187 | 2 | -2 | 1 |
O Bishop Auckland é 184.º na FA Cup com 1 pontos em 2 jogos. FA Cup: todos os jogos e a classificação