Posição
23.º
Forma
RAW Charging Stadium
Por jogo nesta época, de jogos terminados — factos, não uma previsão.
xG marcados
—
Golos esperados, últimos 10
Ainda não há dados de golos esperados para estes jogos.
Próximos jogos
Não há jogos agendados.
| # | Equipa | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | +2 | 10 | |
| 21 | 5 | +1 | 10 | |
| 22 | 3 | +11 | 9 | |
| 23 | 3 | +8 | 9 | |
| 24 | 4 | +5 | 9 | |
| 25 | 3 | +5 | 9 | |
| 26 | 3 | +4 | 9 |
O Oxford City é 23.º na FA Cup com 9 pontos em 3 jogos. FA Cup: todos os jogos e a classificação