Posizione
26º
Forma
xG fatti
1.02
Gol attesi, ultime 10
Nessun dato sui gol attesi per queste partite.
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | -2 | 1 | |
| 26 | 2 | -2 | 1 | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 1 | -1 | 0 |
Khalidiya è 26ª in AFC Champions League Two con 1 punti in 2 partite. Prossima partita: Al Wahda FC il 28 ott 2026. Pronostico e presentazione. AFC Champions League Two: tutte le partite e la classifica