Posizione
32º
Forma
Al-Shaab Stadium
xG fatti
1.68
Gol attesi, ultime 10
Nessun dato sui gol attesi per queste partite.
| # | Squadra | G | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | -3 | 0 | |
| 30 | 1 | -3 | 0 | |
| 31 | 1 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | -4 | 0 | |
| 33 | 2 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | -5 | 0 | |
| 35 | 2 | -5 | 0 |
Al Quwa Al Jawiya è 32ª in AFC Champions League Elite con 0 punti in 2 partite. Prossima partita: Pakhtakor il 26 ott 2026. Pronostico e presentazione. AFC Champions League Elite: tutte le partite e la classifica