Classement
26e
Forme
xG pour
1.02
Buts attendus, 10 derniers
Aucune donnée de buts attendus pour ces matchs.
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | -2 | 1 | |
| 26 | 2 | -2 | 1 | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 1 | -1 | 0 |
Khalidiya est 26e de AFC Champions League Two avec 1 points en 2 matchs. Prochain match : contre Al Wahda FC le 28 oct. 2026. Pronostic et avant-match. AFC Champions League Two : tous les matchs et le classement