Classement
36e
Forme
Campo Manuel Marques
xG pour
0.09
Buts attendus, 10 derniers
Aucune donnée de buts attendus pour ces matchs.
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | -5 | 4 | |
| 34 | 2 | +3 | 3 | |
| 35 | 2 | +2 | 3 | |
| 36 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 2 | 0 | 3 | |
| 38 | 2 | -1 | 3 | |
| 39 | 2 | -1 | 3 |
Torreense est 36e de Europa League avec 3 points en 2 matchs. Prochain match : contre Ferencvarosi TC le 22 oct. 2026. Pronostic et avant-match. Europa League : tous les matchs et le classement