Posición
n.º 26
Forma
xG a favor
1.02
Goles esperados, últimos 10
Aún no hay datos de goles esperados para estos partidos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | -1 | 1 | |
| 24 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 | 2 | -2 | 1 | |
| 26 | 2 | -2 | 1 | |
| 27 | 2 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | -2 | 1 | |
| 29 | 1 | -1 | 0 |
Khalidiya es 26.º en AFC Champions League Two con 1 puntos en 2 partidos. Próximo partido: Al Wahda FC el 28 oct 2026. Pronóstico y previa. AFC Champions League Two: todos los partidos y la clasificación