Posición
n.º 184
Forma
Heritage Park
xG a favor
—
Goles esperados, últimos 10
Aún no hay datos de goles esperados para estos partidos.
Próximos partidos
No hay partidos programados.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2 | -2 | 1 | |
| 182 | 2 | -2 | 1 | |
| 183 | 2 | -2 | 1 | |
| 184 | 2 | -2 | 1 | |
| 185 | 2 | -2 | 1 | |
| 186 | 2 | -2 | 1 | |
| 187 | 2 | -2 | 1 |
Bishop Auckland es 184.º en FA Cup con 1 puntos en 2 partidos. FA Cup: todos los partidos y la clasificación