Posición
n.º 152
Forma
Huish Park Stadium
xG a favor
—
Goles esperados, últimos 10
Aún no hay datos de goles esperados para estos partidos.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 2 | -2 | 3 | |
| 150 | 2 | -5 | 3 | |
| 151 | 2 | 0 | 2 | |
| 152 | 1 | 0 | 1 | |
| 153 | 1 | 0 | 1 | |
| 154 | 1 | 0 | 1 | |
| 155 | 1 | 0 | 1 |
Yeovil Town es 152.º en FA Cup con 1 puntos en 1 partidos. Próximo partido: Leatherhead el 20 oct 2026. Pronóstico y previa. FA Cup: todos los partidos y la clasificación