Posición
n.º 7
Forma
Toyota Stadium
Por partido esta temporada, de partidos terminados — datos, no un pronóstico.
xG a favor
1.57
Próximos partidos
No hay partidos programados.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | +10 | 34 | |
| 5 | 20 | +10 | 34 | |
| 6 | 20 | +9 | 31 | |
| 7 | 20 | +2 | 30 | |
| 8 | 20 | +1 | 28 | |
| 9 | 20 | +6 | 27 | |
| 10 | 20 | +5 | 26 |
Nagoya Grampus es 7.º en J1 League con 30 puntos en 20 partidos. J1 League: todos los partidos y la clasificación