Posición
n.º 80
Forma
ŠRC Bonifika
xG a favor
—
Goles esperados, últimos 10
Aún no hay datos de goles esperados para estos partidos.
Próximos partidos
No hay partidos programados.
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 3 | 0 | 3 | |
| 78 | 3 | 0 | 3 | |
| 79 | 2 | 0 | 3 | |
| 80 | 2 | 0 | 3 | |
| 81 | 2 | 0 | 3 | |
| 82 | 2 | 0 | 3 | |
| 83 | 2 | 0 | 3 |
Koper es 80.º en Conference League con 3 puntos en 2 partidos. Conference League: todos los partidos y la clasificación