Taxa de acerto
100.0%
+100.0 pt face à referência de 0.0%
1 certas · 0 falhadas
Registo público
Todas as previsões que registamos antes do início, avaliadas pelo resultado final — acertos e falhas, sem remover nada. Os jogos testados depois têm a etiqueta Backtest e são contados à parte. Cada taxa de acerto aparece ao lado da referência ingénua que tem de bater.
Registadas antes do início e avaliadas no final · 10 jogos
100.0%
+100.0 pt face à referência de 0.0%
1 certas · 0 falhadas
100.0%
+100.0 pt face à referência de 0.0%
1 certas · 0 falhadas
—
Sem escolhas fechadas neste período
0 certas · 0 falhadas
1
em 10 jogos
19 mercados ignorados
Calculadas depois do jogo com o nosso método atual e nunca publicadas na altura. Estas linhas não contam para os números em direto acima.
| Data | Jogo | Mercado / Escolha | Confiança | Nossa % | Odd de fecho | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heracles — Jong AZEerste Divisie | Heracles1X2 | Alta | 75% | — | 3–2 | Acerto | |
| FC Volendam — FC OSSEerste Divisie | FC Volendam1X2 | Alta | 71% | — | 3–0 | Acerto | |
| Almere City FC — Jong PSV U21Eerste Divisie | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 3–1 | Acerto | |
| Waalwijk — Jong PSV U21Eerste Divisie | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 4–1 | Acerto | |
| ADO Den Haag — Jong AjaxEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Alta | 71% | — | 4–2 | Acerto | |
| ADO Den Haag — Jong UtrechtEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Alta | 75% | — | 1–0 | Acerto | |
| Cambuur — Jong UtrechtEerste Divisie | Cambuur1X2 | Alta | 72% | — | 1–0 | Acerto | |
| Jong PSV U21 — De GraafschapEerste Divisie | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 1–2 | Acerto | |
| ADO Den Haag — MVVEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Alta | 70% | — | 3–0 | Acerto | |
| Waalwijk — Jong UtrechtEerste Divisie | Waalwijk1X2 | Alta | 73% | — | 2–2 | Falha | |
| ADO Den Haag — Jong PSV U21Eerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Alta | 76% | — | 1–2 | Falha | |
| ADO Den Haag — Jong PSV U21Eerste Divisie | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 75% | — | 1–2 | Acerto | |
| Jong PSV U21 — Almere City FCEerste Divisie | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 73% | — | 2–3 | Acerto | |
| Jong PSV U21 — WaalwijkEerste Divisie | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 3–1 | Acerto | |
| Vitesse — Jong PSV U21Eerste Divisie | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 3–1 | Acerto | |
| Roda — Jong UtrechtEerste Divisie | Roda1X2 | Alta | 72% | — | 1–1 | Falha | |
| De Graafschap — FC OSSEerste Divisie | De Graafschap1X2 | Alta | 73% | — | 1–1 | Falha | |
| ADO Den Haag — FC OSSEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Alta | 74% | — | 5–1 | Acerto | |
| Almere City FC — Jong UtrechtEerste Divisie | Almere City FC1X2 | Alta | 78% | — | 4–0 | Acerto | |
| Willem II — Jong UtrechtEerste Divisie | Willem II1X2 | Alta | 71% | — | 2–1 | Acerto |
O que o nosso método atual calcula para jogos passados, usando apenas os dados disponíveis antes de cada início. Foram calculados depois dos jogos e nunca publicados na altura, por isso ficam separados dos números publicados acima.
Voltar às escolhas em direto22 escolhas em 490 jogos
Resultados passados não preveem resultados futuros. A FootballEdge publica probabilidades calculadas e preços de mercado para análise; não dá conselhos de apostas nem aceita apostas. 18+ — jogue com responsabilidade.