Registo auditado
Histórico
Todas as previsões que registamos antes do início, avaliadas pelo resultado final — acertos e falhas, sem remover nada. Os jogos testados depois têm a etiqueta Backtest e são contados à parte. Cada taxa de acerto aparece ao lado da referência ingénua que tem de bater.
Previsões publicadas
Registadas antes do início e avaliadas no final · 0 jogo
Testado em 168 jogos passados desde
O que o nosso método atual calcula para jogos passados, usando apenas os dados disponíveis antes de cada início. Foram calculados depois dos jogos e nunca publicados na altura, por isso ficam separados dos números publicados acima.
Ver os jogos testados40 escolhas em 168 jogos
- Taxa de acerto
- 80.0%
- +25.0pt face à referência
- 1X2
- 80.0%
- +28.6pt face à referência
- M/M 2,5
- 80.0%
- +0.0pt face à referência
Registo de previsões
| Data | Jogo | Mercado / Escolha | Confiança | Nossa % | Odd de fecho | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City — NorwichEFL Cup | Manchester City1X2 | Alta | 89% | — | 5–0 | Acerto | |
| Manchester City — NorwichEFL Cup | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 73% | — | 5–0 | Acerto | |
| Everton — WolvesEFL Cup | Everton1X2 | Alta | 73% | — | 1–0 | Acerto | |
| Reading — BrentfordEFL Cup | Brentford1X2 | Alta | 79% | — | 1–2 | Acerto | |
| Millwall — NewcastleEFL Cup | Newcastle1X2 | Alta | 72% | — | 0–1 | Acerto | |
| Fulham — AFC WimbledonEFL Cup | Fulham1X2 | Alta | 78% | — | 3–0 | Acerto | |
| Chelsea — LutonEFL Cup | Chelsea1X2 | Alta | 84% | — | 2–0 | Acerto | |
| Chelsea — LutonEFL Cup | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 72% | — | 2–0 | Falha | |
| Tottenham — CharltonEFL Cup | Tottenham1X2 | Alta | 72% | — | 5–1 | Acerto | |
| Newcastle — West BromEFL Cup | Newcastle1X2 | Alta | 76% | — | 3–2 | Acerto | |
| Plymouth — CoventryEFL Cup | Coventry1X2 | Alta | 72% | — | 2–4 | Acerto | |
| Ipswich — LeicesterEFL Cup | Ipswich1X2 | Alta | 78% | — | 3–1 | Acerto | |
| Leicester — NorthamptonEFL Cup | Leicester1X2 | Alta | 72% | — | 1–0 | Acerto | |
| Cardiff — ChelseaEFL Cup | Chelsea1X2 | Alta | 83% | — | 1–3 | Acerto | |
| Swansea — Manchester CityEFL Cup | Manchester City1X2 | Alta | 84% | — | 1–3 | Acerto | |
| Grimsby — BrentfordEFL Cup | Brentford1X2 | Alta | 83% | — | 0–5 | Acerto | |
| Port Vale — ArsenalEFL Cup | Arsenal1X2 | Alta | 87% | — | 0–2 | Acerto | |
| Tottenham — DoncasterEFL Cup | Tottenham1X2 | Alta | 79% | — | 3–0 | Acerto | |
| Huddersfield — Manchester CityEFL Cup | Manchester City1X2 | Alta | 85% | — | 0–2 | Acerto | |
| Newcastle — BradfordEFL Cup | Newcastle1X2 | Alta | 82% | — | 4–1 | Acerto |
Resultados passados não preveem resultados futuros. A FootballEdge publica probabilidades calculadas e preços de mercado para análise; não dá conselhos de apostas nem aceita apostas. 18+ — jogue com responsabilidade.