Registo auditado
Histórico
Todas as previsões que registamos antes do início, avaliadas pelo resultado final — acertos e falhas, sem remover nada. Os jogos testados depois têm a etiqueta Backtest e são contados à parte. Cada taxa de acerto aparece ao lado da referência ingénua que tem de bater.
Previsões publicadas
Registadas antes do início e avaliadas no final · 0 jogo
Testado em 342 jogos passados desde
O que o nosso método atual calcula para jogos passados, usando apenas os dados disponíveis antes de cada início. Foram calculados depois dos jogos e nunca publicados na altura, por isso ficam separados dos números publicados acima.
Ver os jogos testados35 escolhas em 342 jogos
- Taxa de acerto
- 74.3%
- +0.0pt face à referência
- 1X2
- 77.4%
- +0.0pt face à referência
- M/M 2,5
- 50.0%
- +0.0pt face à referência
Registo de previsões
| Data | Jogo | Mercado / Escolha | Confiança | Nossa % | Odd de fecho | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union St. Gilloise — OH LeuvenJupiler Pro League | Union St. Gilloise1X2 | Alta | 71% | — | 1–1 | Falha | |
| Club Brugge KV — AntwerpJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 68% | — | 3–1 | Acerto | |
| Union St. Gilloise — Lommel UnitedJupiler Pro League | Union St. Gilloise1X2 | Alta | 68% | — | 5–0 | Acerto | |
| Genk — SK BeverenJupiler Pro League | Genk1X2 | Alta | 68% | — | 4–0 | Acerto | |
| Club Brugge KV — Cercle BruggeJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 77% | — | 1–0 | Acerto | |
| Club Brugge KV — Cercle BruggeJupiler Pro League | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 1–0 | Falha | |
| Union St. Gilloise — Zulte WaregemJupiler Pro League | Union St. Gilloise1X2 | Alta | 69% | — | 0–0 | Falha | |
| Club Brugge KV — KortrijkJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 76% | — | 3–0 | Acerto | |
| Club Brugge KV — GentJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 70% | — | 5–0 | Acerto | |
| Club Brugge KV — St. TruidenJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 66% | — | 2–0 | Acerto | |
| Club Brugge KV — KV MechelenJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 65% | — | 6–1 | Acerto | |
| Union St. Gilloise — St. TruidenJupiler Pro League | Union St. Gilloise1X2 | Alta | 65% | — | 1–0 | Acerto | |
| Club Brugge KV — OH LeuvenJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 71% | — | 2–1 | Acerto | |
| Club Brugge KV — Standard LiegeJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 72% | — | 3–0 | Acerto | |
| Club Brugge KV — Zulte WaregemJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 70% | — | 4–3 | Acerto | |
| Club Brugge KV — RAAL La LouvièreJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 69% | — | 2–3 | Falha | |
| Club Brugge KV — GentJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 68% | — | 2–1 | Acerto | |
| Union St. Gilloise — Zulte WaregemJupiler Pro League | Union St. Gilloise1X2 | Alta | 68% | — | 2–0 | Acerto | |
| Union St. Gilloise — GentJupiler Pro League | Union St. Gilloise1X2 | Alta | 69% | — | 1–1 | Falha | |
| Club Brugge KV — AntwerpJupiler Pro League | Club Brugge KV1X2 | Alta | 65% | — | 0–1 | Falha |
Resultados passados não preveem resultados futuros. A FootballEdge publica probabilidades calculadas e preços de mercado para análise; não dá conselhos de apostas nem aceita apostas. 18+ — jogue com responsabilidade.