Registo auditado
Histórico
Todas as previsões que registamos antes do início, avaliadas pelo resultado final — acertos e falhas, sem remover nada. Os jogos testados depois têm a etiqueta Backtest e são contados à parte. Cada taxa de acerto aparece ao lado da referência ingénua que tem de bater.
Previsões publicadas
Registadas antes do início e avaliadas no final · 0 jogo
Testado em 440 jogos passados desde
O que o nosso método atual calcula para jogos passados, usando apenas os dados disponíveis antes de cada início. Foram calculados depois dos jogos e nunca publicados na altura, por isso ficam separados dos números publicados acima.
Ver os jogos testados28 escolhas em 440 jogos
- Taxa de acerto
- 71.4%
- +0.0pt face à referência
- 1X2
- 73.1%
- +0.0pt face à referência
- M/M 2,5
- 50.0%
- +0.0pt face à referência
Registo de previsões
| Data | Jogo | Mercado / Escolha | Confiança | Nossa % | Odd de fecho | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal — ChelseaPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 65% | — | 2–1 | Acerto | |
| Arsenal — CoventryPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Acerto | |
| Arsenal — BurnleyPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 78% | — | 1–0 | Acerto | |
| Arsenal — FulhamPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Acerto | |
| Arsenal — BournemouthPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 68% | — | 1–2 | Falha | |
| Arsenal — EvertonPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 66% | — | 2–0 | Acerto | |
| Liverpool — West HamPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 71% | — | 5–2 | Acerto | |
| Chelsea — BurnleyPremier League | Chelsea1X2 | Alta | 65% | — | 1–1 | Falha | |
| Wolves — ArsenalPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 71% | — | 2–2 | Falha | |
| Arsenal — SunderlandPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Acerto | |
| Chelsea — West HamPremier League | Chelsea1X2 | Alta | 68% | — | 3–2 | Acerto | |
| Arsenal — Manchester UnitedPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 72% | — | 2–3 | Falha | |
| Manchester City — WolvesPremier League | Manchester City1X2 | Alta | 75% | — | 2–0 | Acerto | |
| Liverpool — BurnleyPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 68% | — | 1–1 | Falha | |
| Arsenal — BrightonPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 69% | — | 2–1 | Acerto | |
| Liverpool — WolvesPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 77% | — | 2–1 | Acerto | |
| Manchester City — West HamPremier League | Manchester City1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Acerto | |
| Manchester City — West HamPremier League | Mais de 2,5M/M 2,5 | Média | 68% | — | 3–0 | Acerto | |
| Arsenal — WolvesPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 83% | — | 2–1 | Acerto | |
| Arsenal — BrentfordPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 71% | — | 2–0 | Acerto |
Resultados passados não preveem resultados futuros. A FootballEdge publica probabilidades calculadas e preços de mercado para análise; não dá conselhos de apostas nem aceita apostas. 18+ — jogue com responsabilidade.