Registro verificato
Storico
Ogni previsione che registriamo prima del calcio d'inizio, confrontata con il risultato finale: successi e errori, senza togliere nulla. Le partite testate a posteriori sono etichettate Backtest e contate a parte. Ogni percentuale di successo è affiancata dal riferimento ingenuo che deve battere.
Previsioni pubblicate
Registrate prima del calcio d'inizio e valutate a fine partita · 0 partite
Testato su 307 partite passate da
Ciò che il nostro metodo attuale calcola per partite passate, usando solo i dati disponibili prima di ogni calcio d'inizio. Sono stati calcolati dopo le partite e mai pubblicati all'epoca, per questo restano separati dai numeri pubblicati qui sopra.
Vedi le partite testate67 scelte su 307 partite
- Percentuale di successo
- 77.6%
- +34.3pt vs riferimento
- 1X2
- 81.5%
- +11.1pt vs riferimento
- O/U 2,5
- 75.0%
- +50.0pt vs riferimento
Registro delle previsioni
| Data | Partita | Mercato / Scelta | Affidabilità | Nostra % | Quota di chiusura | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates — TS GalaxySouth African Premiership | Orlando Pirates1X2 | Alta | 73% | — | 3–0 | Successo | |
| Milford FC — Durban CitySouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 70% | — | 1–1 | Successo | |
| Polokwane City — Kaizer ChiefsSouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 72% | — | 1–1 | Successo | |
| Mamelodi Sundowns — SiweleleSouth African Premiership | Mamelodi Sundowns1X2 | Alta | 77% | — | 3–0 | Successo | |
| Marumo Gallants — Polokwane CitySouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 72% | — | 2–2 | Errore | |
| Mamelodi Sundowns — Milford FCSouth African Premiership | Mamelodi Sundowns1X2 | Alta | 79% | — | 2–0 | Successo | |
| Kruger United — Orlando PiratesSouth African Premiership | Orlando Pirates1X2 | Alta | 72% | — | 0–4 | Successo | |
| Mamelodi Sundowns — AmazuluSouth African Premiership | Mamelodi Sundowns1X2 | Alta | 71% | — | 5–2 | Successo | |
| Mamelodi Sundowns — Marumo GallantsSouth African Premiership | Mamelodi Sundowns1X2 | Alta | 84% | — | 2–0 | Successo | |
| Durban City — Richards BaySouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 73% | — | 1–1 | Successo | |
| Polokwane City — StellenboschSouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 74% | — | 3–3 | Errore | |
| Richards Bay — Polokwane CitySouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 77% | — | 1–2 | Errore | |
| Orlando Pirates — Milford FCSouth African Premiership | Orlando Pirates1X2 | Alta | 73% | — | 2–0 | Successo | |
| Orbit College — Orlando PiratesSouth African Premiership | Orlando Pirates1X2 | Alta | 71% | — | 0–2 | Successo | |
| Orlando Pirates — Durban CitySouth African Premiership | Orlando Pirates1X2 | Alta | 72% | — | 0–0 | Errore | |
| Polokwane City — Marumo GallantsSouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 71% | — | 1–1 | Successo | |
| Richards Bay — Polokwane CitySouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 76% | — | 0–0 | Successo | |
| Mamelodi Sundowns — Kaizer ChiefsSouth African Premiership | Mamelodi Sundowns1X2 | Alta | 71% | — | 1–1 | Errore | |
| Siwelele — Durban CitySouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 78% | — | 2–2 | Errore | |
| Siwelele — Kaizer ChiefsSouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 77% | — | 2–0 | Successo |
I risultati passati non prevedono i risultati futuri. FootballEdge pubblica probabilità calcolate e quote di mercato a scopo di analisi; non fornisce consigli di scommessa e non accetta scommesse. 18+ — gioca responsabilmente.