Registro verificato
Storico
Ogni previsione che registriamo prima del calcio d'inizio, confrontata con il risultato finale: successi e errori, senza togliere nulla. Le partite testate a posteriori sono etichettate Backtest e contate a parte. Ogni percentuale di successo è affiancata dal riferimento ingenuo che deve battere.
Previsioni pubblicate
Registrate prima del calcio d'inizio e valutate a fine partita · 0 partite
Testato su 275 partite passate da
Ciò che il nostro metodo attuale calcola per partite passate, usando solo i dati disponibili prima di ogni calcio d'inizio. Sono stati calcolati dopo le partite e mai pubblicati all'epoca, per questo restano separati dai numeri pubblicati qui sopra.
Vedi le partite testate50 scelte su 275 partite
- Percentuale di successo
- 74.0%
- +14.0pt vs riferimento
- 1X2
- 74.0%
- +14.0pt vs riferimento
- O/U 2,5
- —
Registro delle previsioni
| Data | Partita | Mercato / Scelta | Affidabilità | Nostra % | Quota di chiusura | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoel Nicosia — Nea SalamisCypriot First Division | Apoel Nicosia1X2 | Alta | 72% | — | 2–1 | Successo | |
| Karmiotissa — Omonia NicosiaCypriot First Division | Omonia Nicosia1X2 | Alta | 71% | — | 0–3 | Successo | |
| Aris — KarmiotissaCypriot First Division | Aris1X2 | Alta | 74% | — | 0–0 | Errore | |
| Omonia Nicosia — Krasava YpsonasCypriot First Division | Omonia Nicosia1X2 | Alta | 81% | — | 4–1 | Successo | |
| Omonia 29is Maiou — AEK LarnacaCypriot First Division | AEK Larnaca1X2 | Alta | 71% | — | 1–2 | Successo | |
| Pafos — AELCypriot First Division | Pafos1X2 | Alta | 76% | — | 0–2 | Errore | |
| Pafos — OlympiakosCypriot First Division | Pafos1X2 | Alta | 76% | — | 0–0 | Errore | |
| Omonia Nicosia — Omonia AradippouCypriot First Division | Omonia Nicosia1X2 | Alta | 81% | — | 0–0 | Errore | |
| Krasava Ypsonas — EnosisCypriot First Division | Krasava Ypsonas1X2 | Alta | 73% | — | 0–0 | Errore | |
| Anorthosis — EnosisCypriot First Division | Anorthosis1X2 | Alta | 73% | — | 2–0 | Successo | |
| AEL — EnosisCypriot First Division | AEL1X2 | Alta | 72% | — | 2–1 | Successo | |
| Omonia Nicosia — OlympiakosCypriot First Division | Omonia Nicosia1X2 | Alta | 77% | — | 5–0 | Successo | |
| Enosis — ArisCypriot First Division | Aris1X2 | Alta | 82% | — | 0–4 | Successo | |
| AEK Larnaca — AkritasCypriot First Division | AEK Larnaca1X2 | Alta | 76% | — | 3–0 | Successo | |
| AEK Larnaca — OlympiakosCypriot First Division | AEK Larnaca1X2 | Alta | 72% | — | 1–1 | Errore | |
| Pafos — AnorthosisCypriot First Division | Pafos1X2 | Alta | 70% | — | 0–0 | Errore | |
| Omonia Nicosia — EnosisCypriot First Division | Omonia Nicosia1X2 | Alta | 91% | — | 3–0 | Successo | |
| Aris — AnorthosisCypriot First Division | Aris1X2 | Alta | 72% | — | 0–1 | Errore | |
| Omonia Nicosia — Krasava YpsonasCypriot First Division | Omonia Nicosia1X2 | Alta | 79% | — | 1–0 | Successo | |
| AEK Larnaca — EnosisCypriot First Division | AEK Larnaca1X2 | Alta | 85% | — | 5–0 | Successo |
I risultati passati non prevedono i risultati futuri. FootballEdge pubblica probabilità calcolate e quote di mercato a scopo di analisi; non fornisce consigli di scommessa e non accetta scommesse. 18+ — gioca responsabilmente.