Registro verificato
Storico
Ogni previsione che registriamo prima del calcio d'inizio, confrontata con il risultato finale: successi e errori, senza togliere nulla. Le partite testate a posteriori sono etichettate Backtest e contate a parte. Ogni percentuale di successo è affiancata dal riferimento ingenuo che deve battere.
Previsioni pubblicate
Registrate prima del calcio d'inizio e valutate a fine partita · 0 partite
Testato su 1152 partite passate da
Ciò che il nostro metodo attuale calcola per partite passate, usando solo i dati disponibili prima di ogni calcio d'inizio. Sono stati calcolati dopo le partite e mai pubblicati all'epoca, per questo restano separati dai numeri pubblicati qui sopra.
Vedi le partite testate35 scelte su 1152 partite
- Percentuale di successo
- 85.7%
- +17.1pt vs riferimento
- 1X2
- 83.3%
- +25.0pt vs riferimento
- O/U 2,5
- 90.9%
- +0.0pt vs riferimento
Registro delle previsioni
| Data | Partita | Mercato / Scelta | Affidabilità | Nostra % | Quota di chiusura | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City — SouthamptonFA Cup | Manchester City1X2 | Alta | 91% | — | 2–1 | Successo | |
| Manchester City — SouthamptonFA Cup | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 75% | — | 2–1 | Successo | |
| Southampton — ArsenalFA Cup | Arsenal1X2 | Alta | 88% | — | 2–1 | Errore | |
| Chelsea — Port ValeFA Cup | Chelsea1X2 | Alta | 91% | — | 7–0 | Successo | |
| Chelsea — Port ValeFA Cup | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 73% | — | 7–0 | Successo | |
| Leeds — NorwichFA Cup | Leeds1X2 | Alta | 86% | — | 3–0 | Successo | |
| Leeds — NorwichFA Cup | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 75% | — | 3–0 | Successo | |
| Fulham — SouthamptonFA Cup | Fulham1X2 | Alta | 80% | — | 0–1 | Errore | |
| Wrexham — ChelseaFA Cup | Chelsea1X2 | Alta | 72% | — | 2–4 | Successo | |
| Mansfield Town — ArsenalFA Cup | Arsenal1X2 | Alta | 89% | — | 1–2 | Successo | |
| Arsenal — WiganFA Cup | Arsenal1X2 | Alta | 94% | — | 4–0 | Successo | |
| Arsenal — WiganFA Cup | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 71% | — | 4–0 | Successo | |
| Manchester City — Salford CityFA Cup | Manchester City1X2 | Alta | 97% | — | 2–0 | Successo | |
| Manchester City — Salford CityFA Cup | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 84% | — | 2–0 | Errore | |
| Burnley — Mansfield TownFA Cup | Burnley1X2 | Alta | 79% | — | 1–2 | Errore | |
| Burton Albion — West HamFA Cup | West Ham1X2 | Alta | 73% | — | 0–1 | Successo | |
| Hull City — ChelseaFA Cup | Chelsea1X2 | Alta | 80% | — | 0–4 | Successo | |
| Hull City — ChelseaFA Cup | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 70% | — | 0–4 | Successo | |
| Liverpool — BarnsleyFA Cup | Liverpool1X2 | Alta | 95% | — | 4–1 | Successo | |
| Liverpool — BarnsleyFA Cup | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 84% | — | 4–1 | Successo |
I risultati passati non prevedono i risultati futuri. FootballEdge pubblica probabilità calcolate e quote di mercato a scopo di analisi; non fornisce consigli di scommessa e non accetta scommesse. 18+ — gioca responsabilmente.