Registro verificato
Storico
Ogni previsione che registriamo prima del calcio d'inizio, confrontata con il risultato finale: successi e errori, senza togliere nulla. Le partite testate a posteriori sono etichettate Backtest e contate a parte. Ogni percentuale di successo è affiancata dal riferimento ingenuo che deve battere.
Previsioni pubblicate
Registrate prima del calcio d'inizio e valutate a fine partita · 0 partite
Testato su 440 partite passate da
Ciò che il nostro metodo attuale calcola per partite passate, usando solo i dati disponibili prima di ogni calcio d'inizio. Sono stati calcolati dopo le partite e mai pubblicati all'epoca, per questo restano separati dai numeri pubblicati qui sopra.
Vedi le partite testate28 scelte su 440 partite
- Percentuale di successo
- 71.4%
- +0.0pt vs riferimento
- 1X2
- 73.1%
- +0.0pt vs riferimento
- O/U 2,5
- 50.0%
- +0.0pt vs riferimento
Registro delle previsioni
| Data | Partita | Mercato / Scelta | Affidabilità | Nostra % | Quota di chiusura | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal — ChelseaPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 65% | — | 2–1 | Successo | |
| Arsenal — CoventryPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Successo | |
| Arsenal — BurnleyPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 78% | — | 1–0 | Successo | |
| Arsenal — FulhamPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Successo | |
| Arsenal — BournemouthPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 68% | — | 1–2 | Errore | |
| Arsenal — EvertonPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 66% | — | 2–0 | Successo | |
| Liverpool — West HamPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 71% | — | 5–2 | Successo | |
| Chelsea — BurnleyPremier League | Chelsea1X2 | Alta | 65% | — | 1–1 | Errore | |
| Wolves — ArsenalPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 71% | — | 2–2 | Errore | |
| Arsenal — SunderlandPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Successo | |
| Chelsea — West HamPremier League | Chelsea1X2 | Alta | 68% | — | 3–2 | Successo | |
| Arsenal — Manchester UnitedPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 72% | — | 2–3 | Errore | |
| Manchester City — WolvesPremier League | Manchester City1X2 | Alta | 75% | — | 2–0 | Successo | |
| Liverpool — BurnleyPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 68% | — | 1–1 | Errore | |
| Arsenal — BrightonPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 69% | — | 2–1 | Successo | |
| Liverpool — WolvesPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 77% | — | 2–1 | Successo | |
| Manchester City — West HamPremier League | Manchester City1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Successo | |
| Manchester City — West HamPremier League | Over 2,5O/U 2,5 | Media | 68% | — | 3–0 | Successo | |
| Arsenal — WolvesPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 83% | — | 2–1 | Successo | |
| Arsenal — BrentfordPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 71% | — | 2–0 | Successo |
I risultati passati non prevedono i risultati futuri. FootballEdge pubblica probabilità calcolate e quote di mercato a scopo di analisi; non fornisce consigli di scommessa e non accetta scommesse. 18+ — gioca responsabilmente.