Taux de réussite
100.0%
+100.0 pt vs référence de 0.0%
1 réussis · 0 manqués
Registre public
Chaque prévision que nous enregistrons avant le coup d'envoi, confrontée au résultat final — réussites et échecs, rien de retiré. Les matchs testés après coup portent l'étiquette Backtest et sont comptés à part. Chaque taux de réussite est affiché à côté de la référence naïve qu'il doit battre.
Enregistrées avant le coup d'envoi et évaluées au coup de sifflet final · 10 matchs
100.0%
+100.0 pt vs référence de 0.0%
1 réussis · 0 manqués
100.0%
+100.0 pt vs référence de 0.0%
1 réussis · 0 manqués
—
Aucun choix réglé sur cette période
0 réussis · 0 manqués
1
sur 10 matchs
19 marchés écartés
Calculées après le match avec notre méthode actuelle et jamais publiées à l’époque. Ces lignes ne comptent pas dans les chiffres en direct ci-dessus.
| Date | Match | Marché / Choix | Confiance | Notre % | Cote de clôture | Score | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heracles — Jong AZEerste Divisie | Heracles1X2 | Élevée | 75% | — | 3–2 | Réussi | |
| FC Volendam — FC OSSEerste Divisie | FC Volendam1X2 | Élevée | 71% | — | 3–0 | Réussi | |
| Almere City FC — Jong PSV U21Eerste Divisie | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 71% | — | 3–1 | Réussi | |
| Waalwijk — Jong PSV U21Eerste Divisie | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 71% | — | 4–1 | Réussi | |
| ADO Den Haag — Jong AjaxEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Élevée | 71% | — | 4–2 | Réussi | |
| ADO Den Haag — Jong UtrechtEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Élevée | 75% | — | 1–0 | Réussi | |
| Cambuur — Jong UtrechtEerste Divisie | Cambuur1X2 | Élevée | 72% | — | 1–0 | Réussi | |
| Jong PSV U21 — De GraafschapEerste Divisie | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 71% | — | 1–2 | Réussi | |
| ADO Den Haag — MVVEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Élevée | 70% | — | 3–0 | Réussi | |
| Waalwijk — Jong UtrechtEerste Divisie | Waalwijk1X2 | Élevée | 73% | — | 2–2 | Manqué | |
| ADO Den Haag — Jong PSV U21Eerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Élevée | 76% | — | 1–2 | Manqué | |
| ADO Den Haag — Jong PSV U21Eerste Divisie | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 75% | — | 1–2 | Réussi | |
| Jong PSV U21 — Almere City FCEerste Divisie | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 73% | — | 2–3 | Réussi | |
| Jong PSV U21 — WaalwijkEerste Divisie | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 71% | — | 3–1 | Réussi | |
| Vitesse — Jong PSV U21Eerste Divisie | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 71% | — | 3–1 | Réussi | |
| Roda — Jong UtrechtEerste Divisie | Roda1X2 | Élevée | 72% | — | 1–1 | Manqué | |
| De Graafschap — FC OSSEerste Divisie | De Graafschap1X2 | Élevée | 73% | — | 1–1 | Manqué | |
| ADO Den Haag — FC OSSEerste Divisie | ADO Den Haag1X2 | Élevée | 74% | — | 5–1 | Réussi | |
| Almere City FC — Jong UtrechtEerste Divisie | Almere City FC1X2 | Élevée | 78% | — | 4–0 | Réussi | |
| Willem II — Jong UtrechtEerste Divisie | Willem II1X2 | Élevée | 71% | — | 2–1 | Réussi |
Ce que notre méthode actuelle calcule pour des matchs passés, à partir des seules données disponibles avant chaque coup d'envoi. Ces chiffres ont été calculés après les matchs et jamais publiés à l'époque : ils restent donc séparés des chiffres publiés ci-dessus.
Revenir aux choix en direct22 choix sur 490 matchs
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. FootballEdge publie des probabilités calculées et les cotes du marché à des fins d'analyse ; il ne donne aucun conseil de pari et n'accepte aucun pari. 18+ — jouez de manière responsable.