Registre audité
Historique
Chaque prévision que nous enregistrons avant le coup d'envoi, confrontée au résultat final — réussites et échecs, rien de retiré. Les matchs testés après coup portent l'étiquette Backtest et sont comptés à part. Chaque taux de réussite est affiché à côté de la référence naïve qu'il doit battre.
Prévisions publiées
Enregistrées avant le coup d'envoi et évaluées au coup de sifflet final · 0 match
Testé sur 168 matchs passés depuis
Ce que notre méthode actuelle calcule pour des matchs passés, à partir des seules données disponibles avant chaque coup d'envoi. Ces chiffres ont été calculés après les matchs et jamais publiés à l'époque : ils restent donc séparés des chiffres publiés ci-dessus.
Voir les matchs testés40 choix sur 168 matchs
- Taux de réussite
- 80.0%
- +25.0pt vs référence
- 1X2
- 80.0%
- +28.6pt vs référence
- +/− 2,5
- 80.0%
- +0.0pt vs référence
Registre des prévisions
| Date | Match | Marché / Choix | Confiance | Notre % | Cote de clôture | Score | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City — NorwichEFL Cup | Manchester City1X2 | Élevée | 89% | — | 5–0 | Réussi | |
| Manchester City — NorwichEFL Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 73% | — | 5–0 | Réussi | |
| Everton — WolvesEFL Cup | Everton1X2 | Élevée | 73% | — | 1–0 | Réussi | |
| Reading — BrentfordEFL Cup | Brentford1X2 | Élevée | 79% | — | 1–2 | Réussi | |
| Millwall — NewcastleEFL Cup | Newcastle1X2 | Élevée | 72% | — | 0–1 | Réussi | |
| Fulham — AFC WimbledonEFL Cup | Fulham1X2 | Élevée | 78% | — | 3–0 | Réussi | |
| Chelsea — LutonEFL Cup | Chelsea1X2 | Élevée | 84% | — | 2–0 | Réussi | |
| Chelsea — LutonEFL Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 72% | — | 2–0 | Manqué | |
| Tottenham — CharltonEFL Cup | Tottenham1X2 | Élevée | 72% | — | 5–1 | Réussi | |
| Newcastle — West BromEFL Cup | Newcastle1X2 | Élevée | 76% | — | 3–2 | Réussi | |
| Plymouth — CoventryEFL Cup | Coventry1X2 | Élevée | 72% | — | 2–4 | Réussi | |
| Ipswich — LeicesterEFL Cup | Ipswich1X2 | Élevée | 78% | — | 3–1 | Réussi | |
| Leicester — NorthamptonEFL Cup | Leicester1X2 | Élevée | 72% | — | 1–0 | Réussi | |
| Cardiff — ChelseaEFL Cup | Chelsea1X2 | Élevée | 83% | — | 1–3 | Réussi | |
| Swansea — Manchester CityEFL Cup | Manchester City1X2 | Élevée | 84% | — | 1–3 | Réussi | |
| Grimsby — BrentfordEFL Cup | Brentford1X2 | Élevée | 83% | — | 0–5 | Réussi | |
| Port Vale — ArsenalEFL Cup | Arsenal1X2 | Élevée | 87% | — | 0–2 | Réussi | |
| Tottenham — DoncasterEFL Cup | Tottenham1X2 | Élevée | 79% | — | 3–0 | Réussi | |
| Huddersfield — Manchester CityEFL Cup | Manchester City1X2 | Élevée | 85% | — | 0–2 | Réussi | |
| Newcastle — BradfordEFL Cup | Newcastle1X2 | Élevée | 82% | — | 4–1 | Réussi |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. FootballEdge publie des probabilités calculées et les cotes du marché à des fins d'analyse ; il ne donne aucun conseil de pari et n'accepte aucun pari. 18+ — jouez de manière responsable.