Registre audité
Historique
Chaque prévision que nous enregistrons avant le coup d'envoi, confrontée au résultat final — réussites et échecs, rien de retiré. Les matchs testés après coup portent l'étiquette Backtest et sont comptés à part. Chaque taux de réussite est affiché à côté de la référence naïve qu'il doit battre.
Prévisions publiées
Enregistrées avant le coup d'envoi et évaluées au coup de sifflet final · 0 match
Testé sur 1 152 matchs passés depuis
Ce que notre méthode actuelle calcule pour des matchs passés, à partir des seules données disponibles avant chaque coup d'envoi. Ces chiffres ont été calculés après les matchs et jamais publiés à l'époque : ils restent donc séparés des chiffres publiés ci-dessus.
Voir les matchs testés35 choix sur 1 152 matchs
- Taux de réussite
- 85.7%
- +17.1pt vs référence
- 1X2
- 83.3%
- +25.0pt vs référence
- +/− 2,5
- 90.9%
- +0.0pt vs référence
Registre des prévisions
| Date | Match | Marché / Choix | Confiance | Notre % | Cote de clôture | Score | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City — SouthamptonFA Cup | Manchester City1X2 | Élevée | 91% | — | 2–1 | Réussi | |
| Manchester City — SouthamptonFA Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 75% | — | 2–1 | Réussi | |
| Southampton — ArsenalFA Cup | Arsenal1X2 | Élevée | 88% | — | 2–1 | Manqué | |
| Chelsea — Port ValeFA Cup | Chelsea1X2 | Élevée | 91% | — | 7–0 | Réussi | |
| Chelsea — Port ValeFA Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 73% | — | 7–0 | Réussi | |
| Leeds — NorwichFA Cup | Leeds1X2 | Élevée | 86% | — | 3–0 | Réussi | |
| Leeds — NorwichFA Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 75% | — | 3–0 | Réussi | |
| Fulham — SouthamptonFA Cup | Fulham1X2 | Élevée | 80% | — | 0–1 | Manqué | |
| Wrexham — ChelseaFA Cup | Chelsea1X2 | Élevée | 72% | — | 2–4 | Réussi | |
| Mansfield Town — ArsenalFA Cup | Arsenal1X2 | Élevée | 89% | — | 1–2 | Réussi | |
| Arsenal — WiganFA Cup | Arsenal1X2 | Élevée | 94% | — | 4–0 | Réussi | |
| Arsenal — WiganFA Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 71% | — | 4–0 | Réussi | |
| Manchester City — Salford CityFA Cup | Manchester City1X2 | Élevée | 97% | — | 2–0 | Réussi | |
| Manchester City — Salford CityFA Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 84% | — | 2–0 | Manqué | |
| Burnley — Mansfield TownFA Cup | Burnley1X2 | Élevée | 79% | — | 1–2 | Manqué | |
| Burton Albion — West HamFA Cup | West Ham1X2 | Élevée | 73% | — | 0–1 | Réussi | |
| Hull City — ChelseaFA Cup | Chelsea1X2 | Élevée | 80% | — | 0–4 | Réussi | |
| Hull City — ChelseaFA Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 70% | — | 0–4 | Réussi | |
| Liverpool — BarnsleyFA Cup | Liverpool1X2 | Élevée | 95% | — | 4–1 | Réussi | |
| Liverpool — BarnsleyFA Cup | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 84% | — | 4–1 | Réussi |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. FootballEdge publie des probabilités calculées et les cotes du marché à des fins d'analyse ; il ne donne aucun conseil de pari et n'accepte aucun pari. 18+ — jouez de manière responsable.