Registre audité
Historique
Chaque prévision que nous enregistrons avant le coup d'envoi, confrontée au résultat final — réussites et échecs, rien de retiré. Les matchs testés après coup portent l'étiquette Backtest et sont comptés à part. Chaque taux de réussite est affiché à côté de la référence naïve qu'il doit battre.
Prévisions publiées
Enregistrées avant le coup d'envoi et évaluées au coup de sifflet final · 15 matchs
Testé sur 596 matchs passés depuis
Ce que notre méthode actuelle calcule pour des matchs passés, à partir des seules données disponibles avant chaque coup d'envoi. Ces chiffres ont été calculés après les matchs et jamais publiés à l'époque : ils restent donc séparés des chiffres publiés ci-dessus.
Voir les matchs testés62 choix sur 596 matchs
- Taux de réussite
- 59.7%
- +0.0pt vs référence
- 1X2
- 40.0%
- +0.0pt vs référence
- +/− 2,5
- 73.0%
- +0.0pt vs référence
Registre des prévisions
| Date | Match | Marché / Choix | Confiance | Notre % | Cote de clôture | Score | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego — Houston DynamoMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Faible | 53% | 1.72 | 3–3 | Réussi | |
| Los Angeles FC — AustinMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Faible | 55% | 1.63 | 3–1 | Réussi | |
| Los Angeles Galaxy — Portland TimbersMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 68% | — | 2–0 | Manqué | |
| Colorado Rapids — Minnesota United FCMLS | Colorado Rapids1X2 | Faible | 43% | 1.93 | 2–2 | Manqué | |
| Real Salt Lake — San Jose EarthquakesMLS | Real Salt Lake1X2 | Moyenne | 46% | 1.91 | 1–1 | Manqué | |
| St. Louis City — Vancouver WhitecapsMLS | Vancouver Whitecaps1X2 | Faible | 44% | 3.05 | 0–0 | Manqué | |
| Nashville SC — Sporting Kansas CityMLS | Nashville SC1X2 | Élevée | 65% | 1.21 | 4–0 | Réussi | |
| Nashville SC — Sporting Kansas CityMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 62% | 1.29 | 4–0 | Réussi | |
| FC Dallas — Seattle SoundersMLS | FC Dallas1X2 | Faible | 39% | 2.08 | 1–0 | Réussi | |
| FC Dallas — Seattle SoundersMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Faible | 53% | 1.50 | 1–0 | Manqué | |
| Inter Miami — New York City FCMLS | Inter Miami1X2 | Moyenne | 58% | 1.56 | 2–0 | Réussi | |
| Inter Miami — New York City FCMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 69% | 1.39 | 2–0 | Manqué | |
| FC Cincinnati — New England RevolutionMLS | FC Cincinnati1X2 | Moyenne | 50% | 2.26 | 2–3 | Manqué | |
| CF Montreal — Atlanta United FCMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Faible | 52% | 1.62 | 0–3 | Réussi | |
| Columbus Crew — CharlotteMLS | Columbus Crew1X2 | Faible | 45% | 1.91 | 3–1 | Réussi | |
| Toronto FC — Orlando City SCMLS | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 62% | 1.33 | 3–3 | Réussi |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. FootballEdge publie des probabilités calculées et les cotes du marché à des fins d'analyse ; il ne donne aucun conseil de pari et n'accepte aucun pari. 18+ — jouez de manière responsable.