Registre audité
Historique
Chaque prévision que nous enregistrons avant le coup d'envoi, confrontée au résultat final — réussites et échecs, rien de retiré. Les matchs testés après coup portent l'étiquette Backtest et sont comptés à part. Chaque taux de réussite est affiché à côté de la référence naïve qu'il doit battre.
Prévisions publiées
Enregistrées avant le coup d'envoi et évaluées au coup de sifflet final · 0 match
Testé sur 238 matchs passés depuis
Ce que notre méthode actuelle calcule pour des matchs passés, à partir des seules données disponibles avant chaque coup d'envoi. Ces chiffres ont été calculés après les matchs et jamais publiés à l'époque : ils restent donc séparés des chiffres publiés ci-dessus.
Voir les matchs testés43 choix sur 238 matchs
- Taux de réussite
- 69.8%
- +4.7pt vs référence
- 1X2
- 76.3%
- +5.3pt vs référence
- +/− 2,5
- 20.0%
- +0.0pt vs référence
Registre des prévisions
| Date | Match | Marché / Choix | Confiance | Notre % | Cote de clôture | Score | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangers — KilmarnockScottish Premiership | Rangers1X2 | Élevée | 76% | — | 3–1 | Réussi | |
| Hibernian — KilmarnockScottish Premiership | Hibernian1X2 | Élevée | 66% | — | 0–1 | Manqué | |
| Rangers — ST MirrenScottish Premiership | Rangers1X2 | Élevée | 69% | — | 1–0 | Réussi | |
| Celtic — AberdeenScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 80% | — | 3–0 | Réussi | |
| Heart Of Midlothian — ST JohnstoneScottish Premiership | Heart Of Midlothian1X2 | Élevée | 67% | — | 2–1 | Réussi | |
| Celtic — FalkirkScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 80% | — | 2–1 | Réussi | |
| Celtic — FalkirkScottish Premiership | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 69% | — | 2–1 | Réussi | |
| Celtic — DundeeScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 81% | — | 1–0 | Réussi | |
| Celtic — DundeeScottish Premiership | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 70% | — | 1–0 | Manqué | |
| Celtic — FalkirkScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 76% | — | 3–1 | Réussi | |
| Celtic — ST MirrenScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 78% | — | 1–0 | Réussi | |
| Rangers — Dundee UtdScottish Premiership | Rangers1X2 | Élevée | 72% | — | 4–2 | Réussi | |
| Hibernian — KilmarnockScottish Premiership | Hibernian1X2 | Élevée | 66% | — | 3–0 | Réussi | |
| Rangers — AberdeenScottish Premiership | Rangers1X2 | Élevée | 75% | — | 4–1 | Réussi | |
| Heart Of Midlothian — DundeeScottish Premiership | Heart Of Midlothian1X2 | Élevée | 67% | — | 1–0 | Réussi | |
| Celtic — MotherwellScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 67% | — | 3–1 | Réussi | |
| Aberdeen — CelticScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 66% | — | 1–2 | Réussi | |
| Celtic — HibernianScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 67% | — | 1–2 | Manqué | |
| Kilmarnock — CelticScottish Premiership | Celtic1X2 | Élevée | 68% | — | 2–3 | Réussi | |
| Rangers — KilmarnockScottish Premiership | Rangers1X2 | Élevée | 73% | — | 5–1 | Réussi |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. FootballEdge publie des probabilités calculées et les cotes du marché à des fins d'analyse ; il ne donne aucun conseil de pari et n'accepte aucun pari. 18+ — jouez de manière responsable.