Registre audité
Historique
Chaque prévision que nous enregistrons avant le coup d'envoi, confrontée au résultat final — réussites et échecs, rien de retiré. Les matchs testés après coup portent l'étiquette Backtest et sont comptés à part. Chaque taux de réussite est affiché à côté de la référence naïve qu'il doit battre.
Prévisions publiées
Enregistrées avant le coup d'envoi et évaluées au coup de sifflet final · 0 match
Testé sur 440 matchs passés depuis
Ce que notre méthode actuelle calcule pour des matchs passés, à partir des seules données disponibles avant chaque coup d'envoi. Ces chiffres ont été calculés après les matchs et jamais publiés à l'époque : ils restent donc séparés des chiffres publiés ci-dessus.
Voir les matchs testés28 choix sur 440 matchs
- Taux de réussite
- 71.4%
- +0.0pt vs référence
- 1X2
- 73.1%
- +0.0pt vs référence
- +/− 2,5
- 50.0%
- +0.0pt vs référence
Registre des prévisions
| Date | Match | Marché / Choix | Confiance | Notre % | Cote de clôture | Score | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal — ChelseaPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 65% | — | 2–1 | Réussi | |
| Arsenal — CoventryPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 67% | — | 3–0 | Réussi | |
| Arsenal — BurnleyPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 78% | — | 1–0 | Réussi | |
| Arsenal — FulhamPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 67% | — | 3–0 | Réussi | |
| Arsenal — BournemouthPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 68% | — | 1–2 | Manqué | |
| Arsenal — EvertonPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 66% | — | 2–0 | Réussi | |
| Liverpool — West HamPremier League | Liverpool1X2 | Élevée | 71% | — | 5–2 | Réussi | |
| Chelsea — BurnleyPremier League | Chelsea1X2 | Élevée | 65% | — | 1–1 | Manqué | |
| Wolves — ArsenalPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 71% | — | 2–2 | Manqué | |
| Arsenal — SunderlandPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 67% | — | 3–0 | Réussi | |
| Chelsea — West HamPremier League | Chelsea1X2 | Élevée | 68% | — | 3–2 | Réussi | |
| Arsenal — Manchester UnitedPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 72% | — | 2–3 | Manqué | |
| Manchester City — WolvesPremier League | Manchester City1X2 | Élevée | 75% | — | 2–0 | Réussi | |
| Liverpool — BurnleyPremier League | Liverpool1X2 | Élevée | 68% | — | 1–1 | Manqué | |
| Arsenal — BrightonPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 69% | — | 2–1 | Réussi | |
| Liverpool — WolvesPremier League | Liverpool1X2 | Élevée | 77% | — | 2–1 | Réussi | |
| Manchester City — West HamPremier League | Manchester City1X2 | Élevée | 75% | — | 3–0 | Réussi | |
| Manchester City — West HamPremier League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 68% | — | 3–0 | Réussi | |
| Arsenal — WolvesPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 83% | — | 2–1 | Réussi | |
| Arsenal — BrentfordPremier League | Arsenal1X2 | Élevée | 71% | — | 2–0 | Réussi |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. FootballEdge publie des probabilités calculées et les cotes du marché à des fins d'analyse ; il ne donne aucun conseil de pari et n'accepte aucun pari. 18+ — jouez de manière responsable.