Registro público
Historial
Todas las predicciones que registramos antes del inicio, evaluadas con el resultado final: aciertos y fallos, sin quitar nada. Los partidos que probamos después llevan la etiqueta Backtest y se cuentan aparte. Cada tasa de acierto aparece junto a la referencia ingenua que debe superar.
Predicciones publicadas
Registradas antes del inicio y evaluadas al final · 108 partidos
Probado en 19.823 partidos pasados desde
Lo que nuestro método actual calcula para partidos pasados, usando solo los datos disponibles antes de cada inicio. Se calcularon después de jugarse los partidos y nunca se publicaron en su momento, por eso van aparte de las cifras publicadas de arriba.
Ver los partidos probados2078 pronósticos en 19.823 partidos
- Tasa de acierto
- 76.6%
- +11.7pt frente a la referencia
- 1X2
- 77.1%
- +11.2pt frente a la referencia
- M/M 2,5
- 75.1%
- +13.1pt frente a la referencia
Registro de predicciones
| Fecha | Partido | Mercado / Pronóstico | Confianza | Nuestro % | Cuota de cierre | Resultado | Desenlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boluspor — Adana Demirspor1. Lig | Boluspor1X2 | Alta | 92% | — | 6–0 | Acierto | |
| Boluspor — Adana Demirspor1. Lig | Más de 2,5M/M 2,5 | Alta | 76% | — | 6–0 | Acierto | |
| Guadalajara Chivas — PueblaLiga MX | Guadalajara Chivas1X2 | Alta | 70% | — | 5–0 | Acierto | |
| Philadelphia Union — DC UnitedMLS | Philadelphia Union1X2 | Alta | 66% | — | 0–0 | Fallo | |
| Colorado Rapids — Inter MiamiMLS | Más de 2,5M/M 2,5 | Alta | 73% | — | 2–3 | Acierto | |
| Gençlerbirliği S.K. — GalatasaraySuper Lig | Galatasaray1X2 | Alta | 66% | — | 1–2 | Acierto | |
| Polokwane City — Kaizer ChiefsSouth African Premiership | Menos de 2,5M/M 2,5 | Alta | 72% | — | 0–0 | Acierto | |
| FK Crvena Zvezda — VojvodinaSerbian Super Liga | FK Crvena Zvezda1X2 | Alta | 73% | — | 4–1 | Acierto | |
| Bayer Leverkusen — FC AugsburgBundesliga | Bayer Leverkusen1X2 | Alta | 69% | — | 1–2 | Fallo | |
| Marumo Gallants — SiweleleSouth African Premiership | Menos de 2,5M/M 2,5 | Alta | 72% | — | 0–0 | Acierto | |
| Zalaegerszegi TE — KazincbarcikaiNB I | Zalaegerszegi TE1X2 | Alta | 71% | — | 4–0 | Acierto | |
| Bodo/Glimt — AalesundEliteserien | Bodo/Glimt1X2 | Alta | 87% | — | 3–0 | Acierto | |
| Bodo/Glimt — AalesundEliteserien | Más de 2,5M/M 2,5 | Alta | 76% | — | 3–0 | Acierto | |
| Vancouver Whitecaps — Sporting Kansas CityMLS | Vancouver Whitecaps1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Acierto | |
| Vancouver Whitecaps — Sporting Kansas CityMLS | Más de 2,5M/M 2,5 | Media | 68% | — | 3–0 | Acierto | |
| Inter — CagliariSerie A | Inter1X2 | Alta | 77% | — | 3–0 | Acierto | |
| Fenerbahçe — RizesporSuper Lig | Fenerbahçe1X2 | Alta | 74% | — | 2–2 | Fallo | |
| AEL — EnosisCypriot First Division | AEL1X2 | Alta | 72% | — | 2–1 | Acierto | |
| RB Bragantino — BloomingCopa Sudamericana | RB Bragantino1X2 | Alta | 77% | — | 3–2 | Acierto | |
| Flamengo — Independiente MedellinCopa Libertadores | Flamengo1X2 | Alta | 74% | — | 4–1 | Acierto |
Los resultados pasados no predicen resultados futuros. FootballEdge publica probabilidades calculadas y precios del mercado para su análisis; no da consejos de apuestas ni acepta apuestas. +18 — juega con responsabilidad.