Registro auditado
Historial
Todas las predicciones que registramos antes del inicio, evaluadas con el resultado final: aciertos y fallos, sin quitar nada. Los partidos que probamos después llevan la etiqueta Backtest y se cuentan aparte. Cada tasa de acierto aparece junto a la referencia ingenua que debe superar.
Predicciones publicadas
Registradas antes del inicio y evaluadas al final · 0 partidos
Probado en 183 partidos pasados desde
Lo que nuestro método actual calcula para partidos pasados, usando solo los datos disponibles antes de cada inicio. Se calcularon después de jugarse los partidos y nunca se publicaron en su momento, por eso van aparte de las cifras publicadas de arriba.
Ver los partidos probados18 pronósticos en 183 partidos
- Tasa de acierto
- 77.8%
- +11.1pt frente a la referencia
- 1X2
- 81.3%
- +12.5pt frente a la referencia
- M/M 2,5
- 50.0%
- +0.0pt frente a la referencia
Registro de predicciones
| Fecha | Partido | Mercado / Pronóstico | Confianza | Nuestro % | Cuota de cierre | Resultado | Desenlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo — CiencianoCopa Sudamericana | Botafogo1X2 | Alta | 71% | — | 1–0 | Acierto | |
| Boca Juniors — Deportivo RecoletaCopa Sudamericana | Boca Juniors1X2 | Alta | 79% | — | 3–1 | Acierto | |
| RB Bragantino — Sporting CristalCopa Sudamericana | RB Bragantino1X2 | Alta | 73% | — | 1–0 | Acierto | |
| Santos — UCVCopa Sudamericana | Santos1X2 | Alta | 77% | — | 4–2 | Acierto | |
| River Plate — BloomingCopa Sudamericana | River Plate1X2 | Alta | 85% | — | 3–0 | Acierto | |
| Atletico-MG — Puerto CabelloCopa Sudamericana | Atletico-MG1X2 | Alta | 72% | — | 1–0 | Acierto | |
| Racing Club — Independiente PetroleroCopa Sudamericana | Racing Club1X2 | Alta | 85% | — | 2–0 | Acierto | |
| Sao Paulo — Boston RiverCopa Sudamericana | Sao Paulo1X2 | Alta | 76% | — | 2–0 | Acierto | |
| Racing Club — Caracas FCCopa Sudamericana | Racing Club1X2 | Alta | 81% | — | 2–2 | Fallo | |
| Independiente Petrolero — BotafogoCopa Sudamericana | Botafogo1X2 | Alta | 71% | — | 0–3 | Acierto | |
| Deportivo Riestra — GremioCopa Sudamericana | Menos de 2,5M/M 2,5 | Alta | 74% | — | 0–3 | Fallo | |
| Botafogo — Independiente PetroleroCopa Sudamericana | Botafogo1X2 | Alta | 84% | — | 3–0 | Acierto | |
| RB Bragantino — BloomingCopa Sudamericana | RB Bragantino1X2 | Alta | 77% | — | 3–2 | Acierto | |
| Santos — Deportivo RecoletaCopa Sudamericana | Santos1X2 | Alta | 73% | — | 1–1 | Fallo | |
| Gremio — Deportivo RiestraCopa Sudamericana | Menos de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 1–0 | Acierto | |
| Botafogo — Caracas FCCopa Sudamericana | Botafogo1X2 | Alta | 85% | — | 1–1 | Fallo | |
| Independiente Petrolero — Racing ClubCopa Sudamericana | Racing Club1X2 | Alta | 70% | — | 1–3 | Acierto | |
| Independiente del Valle — Mushuc Runa SCCopa Sudamericana | Independiente del Valle1X2 | Alta | 73% | — | 1–0 | Acierto |
Los resultados pasados no predicen resultados futuros. FootballEdge publica probabilidades calculadas y precios del mercado para su análisis; no da consejos de apuestas ni acepta apuestas. +18 — juega con responsabilidad.