Registro auditado
Historial
Todas las predicciones que registramos antes del inicio, evaluadas con el resultado final: aciertos y fallos, sin quitar nada. Los partidos que probamos después llevan la etiqueta Backtest y se cuentan aparte. Cada tasa de acierto aparece junto a la referencia ingenua que debe superar.
Predicciones publicadas
Registradas antes del inicio y evaluadas al final · 0 partidos
Probado en 278 partidos pasados desde
Lo que nuestro método actual calcula para partidos pasados, usando solo los datos disponibles antes de cada inicio. Se calcularon después de jugarse los partidos y nunca se publicaron en su momento, por eso van aparte de las cifras publicadas de arriba.
Ver los partidos probados38 pronósticos en 278 partidos
- Tasa de acierto
- 81.6%
- +10.5pt frente a la referencia
- 1X2
- 80.6%
- +11.1pt frente a la referencia
- M/M 2,5
- 100.0%
- +0.0pt frente a la referencia
Registro de predicciones
| Fecha | Partido | Mercado / Pronóstico | Confianza | Nuestro % | Cuota de cierre | Resultado | Desenlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAOK — KalamataGreek Super League | PAOK1X2 | Alta | 79% | — | 1–3 | Fallo | |
| AEK Athens FC — OFIGreek Super League | AEK Athens FC1X2 | Alta | 74% | — | 3–0 | Acierto | |
| Olympiakos Piraeus — OFIGreek Super League | Olympiakos Piraeus1X2 | Alta | 74% | — | 0–1 | Fallo | |
| PAOK — LevadiakosGreek Super League | PAOK1X2 | Alta | 72% | — | 4–0 | Acierto | |
| AEK Athens FC — Iraklis 1908Greek Super League | AEK Athens FC1X2 | Alta | 76% | — | 4–0 | Acierto | |
| AEK Athens FC — KifisiaGreek Super League | AEK Athens FC1X2 | Alta | 78% | — | 3–0 | Acierto | |
| Olympiakos Piraeus — LarisaGreek Super League | Olympiakos Piraeus1X2 | Alta | 81% | — | 0–0 | Fallo | |
| PAOK — LevadiakosGreek Super League | PAOK1X2 | Alta | 72% | — | 3–0 | Acierto | |
| AEK Athens FC — LarisaGreek Super League | AEK Athens FC1X2 | Alta | 80% | — | 1–0 | Acierto | |
| PAOK — Asteras TripolisGreek Super League | PAOK1X2 | Alta | 79% | — | 2–0 | Acierto | |
| Panserraikos — Olympiakos PiraeusGreek Super League | Olympiakos Piraeus1X2 | Alta | 79% | — | 1–2 | Acierto | |
| Larisa — PAOKGreek Super League | PAOK1X2 | Alta | 71% | — | 1–1 | Fallo | |
| Olympiakos Piraeus — PanetolikosGreek Super League | Olympiakos Piraeus1X2 | Alta | 74% | — | 2–0 | Acierto | |
| Panathinaikos — LarisaGreek Super League | Panathinaikos1X2 | Alta | 71% | — | 1–1 | Fallo | |
| Panserraikos — AEK Athens FCGreek Super League | AEK Athens FC1X2 | Alta | 74% | — | 0–4 | Acierto | |
| PAOK — PanserraikosGreek Super League | PAOK1X2 | Alta | 89% | — | 4–1 | Acierto | |
| PAOK — PanserraikosGreek Super League | Más de 2,5M/M 2,5 | Alta | 71% | — | 4–1 | Acierto | |
| Olympiakos Piraeus — Volos NFCGreek Super League | Olympiakos Piraeus1X2 | Alta | 79% | — | 1–0 | Acierto | |
| PAOK — OFIGreek Super League | PAOK1X2 | Alta | 78% | — | 3–0 | Acierto | |
| Panathinaikos — PanserraikosGreek Super League | Panathinaikos1X2 | Alta | 78% | — | 3–0 | Acierto |
Los resultados pasados no predicen resultados futuros. FootballEdge publica probabilidades calculadas y precios del mercado para su análisis; no da consejos de apuestas ni acepta apuestas. +18 — juega con responsabilidad.