Registro auditado
Historial
Todas las predicciones que registramos antes del inicio, evaluadas con el resultado final: aciertos y fallos, sin quitar nada. Los partidos que probamos después llevan la etiqueta Backtest y se cuentan aparte. Cada tasa de acierto aparece junto a la referencia ingenua que debe superar.
Predicciones publicadas
Registradas antes del inicio y evaluadas al final · 0 partidos
Probado en 440 partidos pasados desde
Lo que nuestro método actual calcula para partidos pasados, usando solo los datos disponibles antes de cada inicio. Se calcularon después de jugarse los partidos y nunca se publicaron en su momento, por eso van aparte de las cifras publicadas de arriba.
Ver los partidos probados28 pronósticos en 440 partidos
- Tasa de acierto
- 71.4%
- +0.0pt frente a la referencia
- 1X2
- 73.1%
- +0.0pt frente a la referencia
- M/M 2,5
- 50.0%
- +0.0pt frente a la referencia
Registro de predicciones
| Fecha | Partido | Mercado / Pronóstico | Confianza | Nuestro % | Cuota de cierre | Resultado | Desenlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal — ChelseaPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 65% | — | 2–1 | Acierto | |
| Arsenal — CoventryPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Acierto | |
| Arsenal — BurnleyPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 78% | — | 1–0 | Acierto | |
| Arsenal — FulhamPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Acierto | |
| Arsenal — BournemouthPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 68% | — | 1–2 | Fallo | |
| Arsenal — EvertonPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 66% | — | 2–0 | Acierto | |
| Liverpool — West HamPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 71% | — | 5–2 | Acierto | |
| Chelsea — BurnleyPremier League | Chelsea1X2 | Alta | 65% | — | 1–1 | Fallo | |
| Wolves — ArsenalPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 71% | — | 2–2 | Fallo | |
| Arsenal — SunderlandPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 67% | — | 3–0 | Acierto | |
| Chelsea — West HamPremier League | Chelsea1X2 | Alta | 68% | — | 3–2 | Acierto | |
| Arsenal — Manchester UnitedPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 72% | — | 2–3 | Fallo | |
| Manchester City — WolvesPremier League | Manchester City1X2 | Alta | 75% | — | 2–0 | Acierto | |
| Liverpool — BurnleyPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 68% | — | 1–1 | Fallo | |
| Arsenal — BrightonPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 69% | — | 2–1 | Acierto | |
| Liverpool — WolvesPremier League | Liverpool1X2 | Alta | 77% | — | 2–1 | Acierto | |
| Manchester City — West HamPremier League | Manchester City1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Acierto | |
| Manchester City — West HamPremier League | Más de 2,5M/M 2,5 | Media | 68% | — | 3–0 | Acierto | |
| Arsenal — WolvesPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 83% | — | 2–1 | Acierto | |
| Arsenal — BrentfordPremier League | Arsenal1X2 | Alta | 71% | — | 2–0 | Acierto |
Los resultados pasados no predicen resultados futuros. FootballEdge publica probabilidades calculadas y precios del mercado para su análisis; no da consejos de apuestas ni acepta apuestas. +18 — juega con responsabilidad.