Geprüftes Protokoll
Bilanz
Jede Prognose, die wir vor Anstoß protokollieren, am Endergebnis gemessen – Treffer und Fehlschläge, nichts entfernt. Spiele, die wir nachträglich getestet haben, sind als Backtest markiert und werden getrennt gezählt. Jede Trefferquote steht neben der naiven Vergleichsquote, die sie schlagen muss.
Live-Prognosen
Vor Anstoß protokolliert und nach Spielende ausgewertet · 72 Spiele
An 19.823 vergangenen Spielen getestet, seit
Was unsere aktuelle Methode für vergangene Spiele berechnet – nur mit Daten, die vor dem jeweiligen Anstoß verfügbar waren. Diese Werte wurden nach den Spielen berechnet und damals nie veröffentlicht, deshalb stehen sie getrennt von den Live-Zahlen oben.
Getestete Spiele ansehen2.078 Tipps in 19.823 Spielen
- Trefferquote
- 76.6%
- +11.7pt ggü. Basiswert
- 1X2
- 77.1%
- +11.2pt ggü. Basiswert
- Ü/U 2,5
- 75.1%
- +13.1pt ggü. Basiswert
Prognoseprotokoll
| Datum | Spiel | Markt / Tipp | Konfidenz | Unsere % | Schlussquote | Ergebnis | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC — Sporting Kansas CityMLS | Nashville SC1X2 | Hoch | 65% | 1.21 | 4–0 | Treffer | |
| Nashville SC — Sporting Kansas CityMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 62% | 1.29 | 4–0 | Treffer | |
| FC Dallas — Seattle SoundersMLS | FC Dallas1X2 | Niedrig | 39% | 2.08 | 1–0 | Treffer | |
| FC Dallas — Seattle SoundersMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Niedrig | 53% | 1.50 | 1–0 | Fehlschlag | |
| Fluminense — PalmeirasCopa Libertadores | Fluminense1X2 | Niedrig | 37% | 3.20 | 1–2 | Fehlschlag | |
| Fluminense — PalmeirasCopa Libertadores | Unter 2,5Ü/U 2,5 | Hoch | 70% | 1.56 | 1–2 | Fehlschlag | |
| Inter Miami — New York City FCMLS | Inter Miami1X2 | Mittel | 58% | 1.56 | 2–0 | Treffer | |
| Inter Miami — New York City FCMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 69% | 1.39 | 2–0 | Fehlschlag | |
| FC Cincinnati — New England RevolutionMLS | FC Cincinnati1X2 | Mittel | 50% | 2.26 | 2–3 | Fehlschlag | |
| CF Montreal — Atlanta United FCMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Niedrig | 52% | 1.62 | 0–3 | Treffer | |
| Columbus Crew — CharlotteMLS | Columbus Crew1X2 | Niedrig | 45% | 1.91 | 3–1 | Treffer | |
| Toronto FC — Orlando City SCMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 62% | 1.33 | 3–3 | Treffer | |
| Aston Villa — FenerbahçeChampions League | Aston Villa1X2 | Hoch | 69% | — | 6–0 | Treffer | |
| Portsmouth — Sheffield UtdChampionship | Sheffield Utd1X2 | Niedrig | 38% | 3.20 | 3–2 | Fehlschlag | |
| Lask Linz — LiverpoolChampions League | Liverpool1X2 | Hoch | 83% | 1.47 | 3–6 | Treffer | |
| Lask Linz — LiverpoolChampions League | Über 2,5Ü/U 2,5 | Hoch | 72% | 1.64 | 3–6 | Treffer |
Vergangene Ergebnisse sagen künftige Ergebnisse nicht voraus. FootballEdge veröffentlicht berechnete Wahrscheinlichkeiten und Marktquoten zur Analyse, gibt keine Wettberatung und nimmt keine Wetten an. 18+ – bitte spiele verantwortungsbewusst.