Geprüftes Protokoll
Bilanz
Jede Prognose, die wir vor Anstoß protokollieren, am Endergebnis gemessen – Treffer und Fehlschläge, nichts entfernt. Spiele, die wir nachträglich getestet haben, sind als Backtest markiert und werden getrennt gezählt. Jede Trefferquote steht neben der naiven Vergleichsquote, die sie schlagen muss.
Live-Prognosen
Vor Anstoß protokolliert und nach Spielende ausgewertet · 15 Spiele
An 596 vergangenen Spielen getestet, seit
Was unsere aktuelle Methode für vergangene Spiele berechnet – nur mit Daten, die vor dem jeweiligen Anstoß verfügbar waren. Diese Werte wurden nach den Spielen berechnet und damals nie veröffentlicht, deshalb stehen sie getrennt von den Live-Zahlen oben.
Getestete Spiele ansehen62 Tipps in 596 Spielen
- Trefferquote
- 59.7%
- +0.0pt ggü. Basiswert
- 1X2
- 40.0%
- +0.0pt ggü. Basiswert
- Ü/U 2,5
- 73.0%
- +0.0pt ggü. Basiswert
Prognoseprotokoll
| Datum | Spiel | Markt / Tipp | Konfidenz | Unsere % | Schlussquote | Ergebnis | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego — Houston DynamoMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Niedrig | 53% | 1.72 | 3–3 | Treffer | |
| Los Angeles FC — AustinMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Niedrig | 55% | 1.63 | 3–1 | Treffer | |
| Los Angeles Galaxy — Portland TimbersMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 68% | — | 2–0 | Fehlschlag | |
| Colorado Rapids — Minnesota United FCMLS | Colorado Rapids1X2 | Niedrig | 43% | 1.93 | 2–2 | Fehlschlag | |
| Real Salt Lake — San Jose EarthquakesMLS | Real Salt Lake1X2 | Mittel | 46% | 1.91 | 1–1 | Fehlschlag | |
| St. Louis City — Vancouver WhitecapsMLS | Vancouver Whitecaps1X2 | Niedrig | 44% | 3.05 | 0–0 | Fehlschlag | |
| Nashville SC — Sporting Kansas CityMLS | Nashville SC1X2 | Hoch | 65% | 1.21 | 4–0 | Treffer | |
| Nashville SC — Sporting Kansas CityMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 62% | 1.29 | 4–0 | Treffer | |
| FC Dallas — Seattle SoundersMLS | FC Dallas1X2 | Niedrig | 39% | 2.08 | 1–0 | Treffer | |
| FC Dallas — Seattle SoundersMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Niedrig | 53% | 1.50 | 1–0 | Fehlschlag | |
| Inter Miami — New York City FCMLS | Inter Miami1X2 | Mittel | 58% | 1.56 | 2–0 | Treffer | |
| Inter Miami — New York City FCMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 69% | 1.39 | 2–0 | Fehlschlag | |
| FC Cincinnati — New England RevolutionMLS | FC Cincinnati1X2 | Mittel | 50% | 2.26 | 2–3 | Fehlschlag | |
| CF Montreal — Atlanta United FCMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Niedrig | 52% | 1.62 | 0–3 | Treffer | |
| Columbus Crew — CharlotteMLS | Columbus Crew1X2 | Niedrig | 45% | 1.91 | 3–1 | Treffer | |
| Toronto FC — Orlando City SCMLS | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 62% | 1.33 | 3–3 | Treffer |
Vergangene Ergebnisse sagen künftige Ergebnisse nicht voraus. FootballEdge veröffentlicht berechnete Wahrscheinlichkeiten und Marktquoten zur Analyse, gibt keine Wettberatung und nimmt keine Wetten an. 18+ – bitte spiele verantwortungsbewusst.