Geprüftes Protokoll
Bilanz
Jede Prognose, die wir vor Anstoß protokollieren, am Endergebnis gemessen – Treffer und Fehlschläge, nichts entfernt. Spiele, die wir nachträglich getestet haben, sind als Backtest markiert und werden getrennt gezählt. Jede Trefferquote steht neben der naiven Vergleichsquote, die sie schlagen muss.
Live-Prognosen
Vor Anstoß protokolliert und nach Spielende ausgewertet · 0 Spiele
An 440 vergangenen Spielen getestet, seit
Was unsere aktuelle Methode für vergangene Spiele berechnet – nur mit Daten, die vor dem jeweiligen Anstoß verfügbar waren. Diese Werte wurden nach den Spielen berechnet und damals nie veröffentlicht, deshalb stehen sie getrennt von den Live-Zahlen oben.
Getestete Spiele ansehen28 Tipps in 440 Spielen
- Trefferquote
- 71.4%
- +0.0pt ggü. Basiswert
- 1X2
- 73.1%
- +0.0pt ggü. Basiswert
- Ü/U 2,5
- 50.0%
- +0.0pt ggü. Basiswert
Prognoseprotokoll
| Datum | Spiel | Markt / Tipp | Konfidenz | Unsere % | Schlussquote | Ergebnis | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal — ChelseaPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 65% | — | 2–1 | Treffer | |
| Arsenal — CoventryPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 67% | — | 3–0 | Treffer | |
| Arsenal — BurnleyPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 78% | — | 1–0 | Treffer | |
| Arsenal — FulhamPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 67% | — | 3–0 | Treffer | |
| Arsenal — BournemouthPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 68% | — | 1–2 | Fehlschlag | |
| Arsenal — EvertonPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 66% | — | 2–0 | Treffer | |
| Liverpool — West HamPremier League | Liverpool1X2 | Hoch | 71% | — | 5–2 | Treffer | |
| Chelsea — BurnleyPremier League | Chelsea1X2 | Hoch | 65% | — | 1–1 | Fehlschlag | |
| Wolves — ArsenalPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 71% | — | 2–2 | Fehlschlag | |
| Arsenal — SunderlandPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 67% | — | 3–0 | Treffer | |
| Chelsea — West HamPremier League | Chelsea1X2 | Hoch | 68% | — | 3–2 | Treffer | |
| Arsenal — Manchester UnitedPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 72% | — | 2–3 | Fehlschlag | |
| Manchester City — WolvesPremier League | Manchester City1X2 | Hoch | 75% | — | 2–0 | Treffer | |
| Liverpool — BurnleyPremier League | Liverpool1X2 | Hoch | 68% | — | 1–1 | Fehlschlag | |
| Arsenal — BrightonPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 69% | — | 2–1 | Treffer | |
| Liverpool — WolvesPremier League | Liverpool1X2 | Hoch | 77% | — | 2–1 | Treffer | |
| Manchester City — West HamPremier League | Manchester City1X2 | Hoch | 75% | — | 3–0 | Treffer | |
| Manchester City — West HamPremier League | Über 2,5Ü/U 2,5 | Mittel | 68% | — | 3–0 | Treffer | |
| Arsenal — WolvesPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 83% | — | 2–1 | Treffer | |
| Arsenal — BrentfordPremier League | Arsenal1X2 | Hoch | 71% | — | 2–0 | Treffer |
Vergangene Ergebnisse sagen künftige Ergebnisse nicht voraus. FootballEdge veröffentlicht berechnete Wahrscheinlichkeiten und Marktquoten zur Analyse, gibt keine Wettberatung und nimmt keine Wetten an. 18+ – bitte spiele verantwortungsbewusst.