Registo auditado
Histórico
Todas as previsões que registamos antes do início, avaliadas pelo resultado final — acertos e falhas, sem remover nada. Os jogos testados depois têm a etiqueta Backtest e são contados à parte. Cada taxa de acerto aparece ao lado da referência ingénua que tem de bater.
Previsões publicadas
Registadas antes do início e avaliadas no final · 0 jogo
Testado em 393 jogos passados desde
O que o nosso método atual calcula para jogos passados, usando apenas os dados disponíveis antes de cada início. Foram calculados depois dos jogos e nunca publicados na altura, por isso ficam separados dos números publicados acima.
Ver os jogos testados43 escolhas em 393 jogos
- Taxa de acerto
- 79.1%
- +0.0pt face à referência
- 1X2
- 79.1%
- +0.0pt face à referência
- M/M 2,5
- —
Registo de previsões
| Data | Jogo | Mercado / Escolha | Confiança | Nossa % | Odd de fecho | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima — ADTPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 70% | — | 2–0 | Acerto | |
| Universitario — Comerciantes UnidosPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 76% | — | 2–2 | Falha | |
| Universitario — Club Deportivo Los ChankasPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 70% | — | 3–0 | Acerto | |
| Alianza Lima — UTC CajamarcaPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 81% | — | 1–0 | Acerto | |
| Cusco — Juan Pablo II CollegePeru Primera División | Cusco1X2 | Alta | 72% | — | 2–0 | Acerto | |
| FBC Melgar — FC CajamarcaPeru Primera División | FBC Melgar1X2 | Alta | 75% | — | 2–4 | Falha | |
| Sporting Cristal — Juan Pablo II CollegePeru Primera División | Sporting Cristal1X2 | Alta | 79% | — | 2–0 | Acerto | |
| Alianza Lima — Sport HuancayoPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 76% | — | 2–1 | Acerto | |
| Universitario — Sport HuancayoPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 75% | — | 2–1 | Acerto | |
| Alianza Lima — Club Deportivo Los ChankasPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Acerto | |
| Universitario — Atletico GrauPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 71% | — | 0–1 | Falha | |
| FBC Melgar — UTC CajamarcaPeru Primera División | FBC Melgar1X2 | Alta | 72% | — | 2–0 | Acerto | |
| Alianza Lima — UCV MoqueguaPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 78% | — | 2–1 | Acerto | |
| Cienciano — Comerciantes UnidosPeru Primera División | Cienciano1X2 | Alta | 73% | — | 1–0 | Acerto | |
| Cusco — FC CajamarcaPeru Primera División | Cusco1X2 | Alta | 76% | — | 1–0 | Acerto | |
| Cienciano — UCV MoqueguaPeru Primera División | Cienciano1X2 | Alta | 72% | — | 2–1 | Acerto | |
| Sporting Cristal — UTC CajamarcaPeru Primera División | Sporting Cristal1X2 | Alta | 74% | — | 3–2 | Acerto | |
| Sporting Cristal — UCV MoqueguaPeru Primera División | Sporting Cristal1X2 | Alta | 84% | — | 1–2 | Falha | |
| Alianza Lima — Juan Pablo II CollegePeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 82% | — | 2–0 | Acerto | |
| Cienciano — FC CajamarcaPeru Primera División | Cienciano1X2 | Alta | 73% | — | 3–0 | Acerto |
Resultados passados não preveem resultados futuros. A FootballEdge publica probabilidades calculadas e preços de mercado para análise; não dá conselhos de apostas nem aceita apostas. 18+ — jogue com responsabilidade.