Registo auditado
Histórico
Todas as previsões que registamos antes do início, avaliadas pelo resultado final — acertos e falhas, sem remover nada. Os jogos testados depois têm a etiqueta Backtest e são contados à parte. Cada taxa de acerto aparece ao lado da referência ingénua que tem de bater.
Previsões publicadas
Registadas antes do início e avaliadas no final · 18 jogos
Testado em 297 jogos passados desde
O que o nosso método atual calcula para jogos passados, usando apenas os dados disponíveis antes de cada início. Foram calculados depois dos jogos e nunca publicados na altura, por isso ficam separados dos números publicados acima.
Ver os jogos testados41 escolhas em 297 jogos
- Taxa de acerto
- 68.3%
- +0.0pt face à referência
- 1X2
- 71.0%
- +0.0pt face à referência
- M/M 2,5
- 33.3%
- +0.0pt face à referência
Registo de previsões
| Data | Jogo | Mercado / Escolha | Confiança | Nossa % | Odd de fecho | Resultado | Desfecho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus — NEC NijmegenEuropa League | Juventus1X2 | Alta | 72% | — | 5–0 | Acerto | |
| Crystal Palace — Lech PoznanEuropa League | Crystal Palace1X2 | Alta | 75% | — | 4–0 | Acerto | |
| Bayer Leverkusen — CeljeEuropa League | Bayer Leverkusen1X2 | Alta | 83% | — | 2–0 | Acerto | |
| Bayer Leverkusen — CeljeEuropa League | Mais de 2,5M/M 2,5 | Alta | 70% | — | 2–0 | Falha | |
| Aarhus — BenficaEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 67% | — | 1–3 | Acerto | |
| Benfica — AarhusEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 88% | — | 3–1 | Acerto | |
| Heart Of Midlothian — BenficaEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 66% | — | 1–1 | Falha | |
| Benfica — Heart Of MidlothianEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 79% | — | 6–1 | Acerto | |
| Benfica — FC ST. GallenEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 81% | — | 5–0 | Acerto | |
| Nottingham Forest — FC MidtjyllandEuropa League | Nottingham Forest1X2 | Alta | 65% | — | 0–1 | Falha | |
| Celta Vigo — PAOKEuropa League | Celta Vigo1X2 | Alta | 67% | — | 1–0 | Acerto | |
| Bologna — BrannEuropa League | Bologna1X2 | Alta | 70% | — | 1–0 | Acerto | |
| VfB Stuttgart — CelticEuropa League | VfB Stuttgart1X2 | Alta | 69% | — | 0–1 | Falha | |
| Lille — FK Crvena ZvezdaEuropa League | Lille1X2 | Alta | 65% | — | 0–1 | Falha | |
| FC Porto — RangersEuropa League | FC Porto1X2 | Alta | 70% | — | 3–1 | Acerto | |
| Lyon — PAOKEuropa League | Lyon1X2 | Alta | 66% | — | 4–2 | Acerto | |
| Aston Villa — Red Bull SalzburgEuropa League | Aston Villa1X2 | Alta | 87% | — | 3–2 | Acerto | |
| Nottingham Forest — Ferencvarosi TCEuropa League | Nottingham Forest1X2 | Alta | 71% | — | 4–0 | Acerto | |
| Feyenoord — Sturm GrazEuropa League | Feyenoord1X2 | Alta | 70% | — | 3–0 | Acerto | |
| SC Freiburg — Maccabi Tel AvivEuropa League | SC Freiburg1X2 | Alta | 74% | — | 1–0 | Acerto |
Resultados passados não preveem resultados futuros. A FootballEdge publica probabilidades calculadas e preços de mercado para análise; não dá conselhos de apostas nem aceita apostas. 18+ — jogue com responsabilidade.