Registro pubblico
Storico
Ogni previsione che registriamo prima del calcio d'inizio, confrontata con il risultato finale: successi e errori, senza togliere nulla. Le partite testate a posteriori sono etichettate Backtest e contate a parte. Ogni percentuale di successo è affiancata dal riferimento ingenuo che deve battere.
Previsioni pubblicate
Registrate prima del calcio d'inizio e valutate a fine partita · 312 partite
Testato su 19.687 partite passate da
Ciò che il nostro metodo attuale calcola per partite passate, usando solo i dati disponibili prima di ogni calcio d'inizio. Sono stati calcolati dopo le partite e mai pubblicati all'epoca, per questo restano separati dai numeri pubblicati qui sopra.
Vedi le partite testate2078 scelte su 19.687 partite
- Percentuale di successo
- 76.1%
- +11.5pt vs riferimento
- 1X2
- 76.6%
- +10.9pt vs riferimento
- O/U 2,5
- 74.7%
- +13.1pt vs riferimento
Registro delle previsioni
| Data | Partita | Mercato / Scelta | Affidabilità | Nostra % | Quota di chiusura | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojvodina — NapredakSerbian Super Liga | Vojvodina1X2 | Alta | 75% | — | 4–1 | Successo | |
| FK Crvena Zvezda — Radnicki NISSerbian Super Liga | FK Crvena Zvezda1X2 | Alta | 88% | — | 2–0 | Successo | |
| FK Crvena Zvezda — Radnicki NISSerbian Super Liga | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 71% | — | 2–0 | Errore | |
| Heart Of Midlothian — DundeeScottish Premiership | Heart Of Midlothian1X2 | Alta | 67% | — | 1–0 | Successo | |
| Bayern München — Union BerlinBundesliga | Bayern München1X2 | Alta | 86% | — | 4–0 | Successo | |
| Bayern München — Union BerlinBundesliga | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 72% | — | 4–0 | Successo | |
| Polokwane City — AmazuluSouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 71% | — | 0–1 | Successo | |
| Keçiörengücü — Adana Demirspor1. Lig | Keçiörengücü1X2 | Alta | 93% | — | 7–0 | Successo | |
| Keçiörengücü — Adana Demirspor1. Lig | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 81% | — | 7–0 | Successo | |
| Cienciano — FC CajamarcaPeru Primera División | Cienciano1X2 | Alta | 73% | — | 3–0 | Successo | |
| Lens — AngersLigue 1 | Lens1X2 | Alta | 69% | — | 5–1 | Successo | |
| Flamengo — RemoBrazil Série A | Flamengo1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Successo | |
| Shakhtar Donetsk — Lech PoznanConference League | Shakhtar Donetsk1X2 | Alta | 68% | — | 1–2 | Errore | |
| Strasbourg — HNK RijekaConference League | Strasbourg1X2 | Alta | 72% | — | 1–1 | Errore | |
| AEK Athens FC — CeljeConference League | AEK Athens FC1X2 | Alta | 70% | — | 0–2 | Errore | |
| AEK Athens FC — CeljeConference League | Over 2,5O/U 2,5 | Media | 70% | — | 0–2 | Errore | |
| FC Kharkiv — SK PoltavaUkrainian Premier League | FC Kharkiv1X2 | Alta | 74% | — | 2–0 | Successo | |
| Spartak Varna — LudogoretsBulgarian First League | Ludogorets1X2 | Alta | 73% | — | 1–5 | Successo | |
| Bayern München — AtalantaChampions League | Bayern München1X2 | Alta | 69% | — | 4–1 | Successo | |
| Liverpool — GalatasarayChampions League | Liverpool1X2 | Alta | 72% | — | 4–0 | Successo |
I risultati passati non prevedono i risultati futuri. FootballEdge pubblica probabilità calcolate e quote di mercato a scopo di analisi; non fornisce consigli di scommessa e non accetta scommesse. 18+ — gioca responsabilmente.