Registro pubblico
Storico
Ogni previsione che registriamo prima del calcio d'inizio, confrontata con il risultato finale: successi e errori, senza togliere nulla. Le partite testate a posteriori sono etichettate Backtest e contate a parte. Ogni percentuale di successo è affiancata dal riferimento ingenuo che deve battere.
Previsioni pubblicate
Registrate prima del calcio d'inizio e valutate a fine partita · 310 partite
Testato su 19.689 partite passate da
Ciò che il nostro metodo attuale calcola per partite passate, usando solo i dati disponibili prima di ogni calcio d'inizio. Sono stati calcolati dopo le partite e mai pubblicati all'epoca, per questo restano separati dai numeri pubblicati qui sopra.
Vedi le partite testate2078 scelte su 19.689 partite
- Percentuale di successo
- 76.1%
- +11.5pt vs riferimento
- 1X2
- 76.6%
- +10.9pt vs riferimento
- O/U 2,5
- 74.7%
- +13.1pt vs riferimento
Registro delle previsioni
| Data | Partita | Mercato / Scelta | Affidabilità | Nostra % | Quota di chiusura | Risultato | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boluspor — Adana Demirspor1. Lig | Boluspor1X2 | Alta | 92% | — | 6–0 | Successo | |
| Boluspor — Adana Demirspor1. Lig | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 76% | — | 6–0 | Successo | |
| Guadalajara Chivas — PueblaLiga MX | Guadalajara Chivas1X2 | Alta | 70% | — | 5–0 | Successo | |
| Philadelphia Union — DC UnitedMLS | Philadelphia Union1X2 | Alta | 66% | — | 0–0 | Errore | |
| Colorado Rapids — Inter MiamiMLS | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 73% | — | 2–3 | Successo | |
| Gençlerbirliği S.K. — GalatasaraySuper Lig | Galatasaray1X2 | Alta | 66% | — | 1–2 | Successo | |
| Polokwane City — Kaizer ChiefsSouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 72% | — | 0–0 | Successo | |
| FK Crvena Zvezda — VojvodinaSerbian Super Liga | FK Crvena Zvezda1X2 | Alta | 73% | — | 4–1 | Successo | |
| Bayer Leverkusen — FC AugsburgBundesliga | Bayer Leverkusen1X2 | Alta | 69% | — | 1–2 | Errore | |
| Marumo Gallants — SiweleleSouth African Premiership | Under 2,5O/U 2,5 | Alta | 72% | — | 0–0 | Successo | |
| Zalaegerszegi TE — KazincbarcikaiNB I | Zalaegerszegi TE1X2 | Alta | 71% | — | 4–0 | Successo | |
| Bodo/Glimt — AalesundEliteserien | Bodo/Glimt1X2 | Alta | 87% | — | 3–0 | Successo | |
| Bodo/Glimt — AalesundEliteserien | Over 2,5O/U 2,5 | Alta | 76% | — | 3–0 | Successo | |
| Vancouver Whitecaps — Sporting Kansas CityMLS | Vancouver Whitecaps1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Successo | |
| Vancouver Whitecaps — Sporting Kansas CityMLS | Over 2,5O/U 2,5 | Media | 68% | — | 3–0 | Successo | |
| Inter — CagliariSerie A | Inter1X2 | Alta | 77% | — | 3–0 | Successo | |
| Fenerbahçe — RizesporSuper Lig | Fenerbahçe1X2 | Alta | 74% | — | 2–2 | Errore | |
| AEL — EnosisCypriot First Division | AEL1X2 | Alta | 72% | — | 2–1 | Successo | |
| RB Bragantino — BloomingCopa Sudamericana | RB Bragantino1X2 | Alta | 77% | — | 3–2 | Successo | |
| Flamengo — Independiente MedellinCopa Libertadores | Flamengo1X2 | Alta | 74% | — | 4–1 | Successo |
I risultati passati non prevedono i risultati futuri. FootballEdge pubblica probabilità calcolate e quote di mercato a scopo di analisi; non fornisce consigli di scommessa e non accetta scommesse. 18+ — gioca responsabilmente.