Registre audité
Historique
Chaque prévision que nous enregistrons avant le coup d'envoi, confrontée au résultat final — réussites et échecs, rien de retiré. Les matchs testés après coup portent l'étiquette Backtest et sont comptés à part. Chaque taux de réussite est affiché à côté de la référence naïve qu'il doit battre.
Prévisions publiées
Enregistrées avant le coup d'envoi et évaluées au coup de sifflet final · 9 matchs
Testé sur 336 matchs passés depuis
Ce que notre méthode actuelle calcule pour des matchs passés, à partir des seules données disponibles avant chaque coup d'envoi. Ces chiffres ont été calculés après les matchs et jamais publiés à l'époque : ils restent donc séparés des chiffres publiés ci-dessus.
Voir les matchs testés116 choix sur 336 matchs
- Taux de réussite
- 75.9%
- +2.6pt vs référence
- 1X2
- 72.5%
- +4.3pt vs référence
- +/− 2,5
- 80.8%
- +0.0pt vs référence
Registre des prévisions
| Date | Match | Marché / Choix | Confiance | Notre % | Cote de clôture | Score | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viking — Bayern MünchenChampions League | Bayern München1X2 | Élevée | 80% | 1.18 | 3–3 | Manqué | |
| Galatasaray — BarcelonaChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 72% | — | 1–4 | Réussi | |
| Inter — Club Brugge KVChampions League | Inter1X2 | Élevée | 68% | — | 3–4 | Manqué | |
| Inter — Club Brugge KVChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Moyenne | 70% | — | 3–4 | Réussi | |
| RB Leipzig — PSV EindhovenChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 75% | — | 1–0 | Manqué | |
| Arsenal — LilleChampions League | Arsenal1X2 | Élevée | 77% | 1.24 | 3–0 | Réussi | |
| Bayern München — Bodo/GlimtChampions League | Bayern München1X2 | Élevée | 84% | — | 5–0 | Réussi | |
| Bayern München — Bodo/GlimtChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 82% | — | 5–0 | Réussi | |
| Manchester United — Sabah FAChampions League | Manchester United1X2 | Élevée | 85% | — | 4–0 | Réussi | |
| Manchester United — Sabah FAChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 75% | — | 4–0 | Réussi | |
| PSV Eindhoven — Shakhtar DonetskChampions League | PSV Eindhoven1X2 | Élevée | 73% | — | 1–1 | Manqué | |
| PSV Eindhoven — Shakhtar DonetskChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 74% | — | 1–1 | Manqué | |
| Sporting CP — GalatasarayChampions League | Sporting CP1X2 | Élevée | 69% | — | 3–1 | Réussi | |
| Paris Saint Germain — Slovan BratislavaChampions League | Paris Saint Germain1X2 | Élevée | 91% | — | 6–1 | Réussi | |
| Paris Saint Germain — Slovan BratislavaChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 76% | — | 6–1 | Réussi | |
| Barcelona — FeyenoordChampions League | Barcelona1X2 | Élevée | 84% | — | 5–1 | Réussi | |
| Barcelona — FeyenoordChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 80% | — | 5–1 | Réussi | |
| VfB Stuttgart — VikingChampions League | VfB Stuttgart1X2 | Élevée | 81% | — | 3–1 | Réussi | |
| AEK Athens FC — Lask LinzChampions League | AEK Athens FC1X2 | Élevée | 68% | — | 1–0 | Réussi | |
| Bodo/Glimt — NEC NijmegenChampions League | Plus de 2,5+/− 2,5 | Élevée | 73% | — | 3–0 | Réussi |
Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. FootballEdge publie des probabilités calculées et les cotes du marché à des fins d'analyse ; il ne donne aucun conseil de pari et n'accepte aucun pari. 18+ — jouez de manière responsable.