Registro auditado
Historial
Todas las predicciones que registramos antes del inicio, evaluadas con el resultado final: aciertos y fallos, sin quitar nada. Los partidos que probamos después llevan la etiqueta Backtest y se cuentan aparte. Cada tasa de acierto aparece junto a la referencia ingenua que debe superar.
Predicciones publicadas
Registradas antes del inicio y evaluadas al final · 0 partidos
Probado en 393 partidos pasados desde
Lo que nuestro método actual calcula para partidos pasados, usando solo los datos disponibles antes de cada inicio. Se calcularon después de jugarse los partidos y nunca se publicaron en su momento, por eso van aparte de las cifras publicadas de arriba.
Ver los partidos probados43 pronósticos en 393 partidos
- Tasa de acierto
- 79.1%
- +0.0pt frente a la referencia
- 1X2
- 79.1%
- +0.0pt frente a la referencia
- M/M 2,5
- —
Registro de predicciones
| Fecha | Partido | Mercado / Pronóstico | Confianza | Nuestro % | Cuota de cierre | Resultado | Desenlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alianza Lima — ADTPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 70% | — | 2–0 | Acierto | |
| Universitario — Comerciantes UnidosPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 76% | — | 2–2 | Fallo | |
| Universitario — Club Deportivo Los ChankasPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 70% | — | 3–0 | Acierto | |
| Alianza Lima — UTC CajamarcaPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 81% | — | 1–0 | Acierto | |
| Cusco — Juan Pablo II CollegePeru Primera División | Cusco1X2 | Alta | 72% | — | 2–0 | Acierto | |
| FBC Melgar — FC CajamarcaPeru Primera División | FBC Melgar1X2 | Alta | 75% | — | 2–4 | Fallo | |
| Sporting Cristal — Juan Pablo II CollegePeru Primera División | Sporting Cristal1X2 | Alta | 79% | — | 2–0 | Acierto | |
| Alianza Lima — Sport HuancayoPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 76% | — | 2–1 | Acierto | |
| Universitario — Sport HuancayoPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 75% | — | 2–1 | Acierto | |
| Alianza Lima — Club Deportivo Los ChankasPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 75% | — | 3–0 | Acierto | |
| Universitario — Atletico GrauPeru Primera División | Universitario1X2 | Alta | 71% | — | 0–1 | Fallo | |
| FBC Melgar — UTC CajamarcaPeru Primera División | FBC Melgar1X2 | Alta | 72% | — | 2–0 | Acierto | |
| Alianza Lima — UCV MoqueguaPeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 78% | — | 2–1 | Acierto | |
| Cienciano — Comerciantes UnidosPeru Primera División | Cienciano1X2 | Alta | 73% | — | 1–0 | Acierto | |
| Cusco — FC CajamarcaPeru Primera División | Cusco1X2 | Alta | 76% | — | 1–0 | Acierto | |
| Cienciano — UCV MoqueguaPeru Primera División | Cienciano1X2 | Alta | 72% | — | 2–1 | Acierto | |
| Sporting Cristal — UTC CajamarcaPeru Primera División | Sporting Cristal1X2 | Alta | 74% | — | 3–2 | Acierto | |
| Sporting Cristal — UCV MoqueguaPeru Primera División | Sporting Cristal1X2 | Alta | 84% | — | 1–2 | Fallo | |
| Alianza Lima — Juan Pablo II CollegePeru Primera División | Alianza Lima1X2 | Alta | 82% | — | 2–0 | Acierto | |
| Cienciano — FC CajamarcaPeru Primera División | Cienciano1X2 | Alta | 73% | — | 3–0 | Acierto |
Los resultados pasados no predicen resultados futuros. FootballEdge publica probabilidades calculadas y precios del mercado para su análisis; no da consejos de apuestas ni acepta apuestas. +18 — juega con responsabilidad.