Registro auditado
Historial
Todas las predicciones que registramos antes del inicio, evaluadas con el resultado final: aciertos y fallos, sin quitar nada. Los partidos que probamos después llevan la etiqueta Backtest y se cuentan aparte. Cada tasa de acierto aparece junto a la referencia ingenua que debe superar.
Predicciones publicadas
Registradas antes del inicio y evaluadas al final · 18 partidos
Probado en 297 partidos pasados desde
Lo que nuestro método actual calcula para partidos pasados, usando solo los datos disponibles antes de cada inicio. Se calcularon después de jugarse los partidos y nunca se publicaron en su momento, por eso van aparte de las cifras publicadas de arriba.
Ver los partidos probados41 pronósticos en 297 partidos
- Tasa de acierto
- 68.3%
- +0.0pt frente a la referencia
- 1X2
- 71.0%
- +0.0pt frente a la referencia
- M/M 2,5
- 33.3%
- +0.0pt frente a la referencia
Registro de predicciones
| Fecha | Partido | Mercado / Pronóstico | Confianza | Nuestro % | Cuota de cierre | Resultado | Desenlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus — NEC NijmegenEuropa League | Juventus1X2 | Alta | 72% | — | 5–0 | Acierto | |
| Crystal Palace — Lech PoznanEuropa League | Crystal Palace1X2 | Alta | 75% | — | 4–0 | Acierto | |
| Bayer Leverkusen — CeljeEuropa League | Bayer Leverkusen1X2 | Alta | 83% | — | 2–0 | Acierto | |
| Bayer Leverkusen — CeljeEuropa League | Más de 2,5M/M 2,5 | Alta | 70% | — | 2–0 | Fallo | |
| Aarhus — BenficaEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 67% | — | 1–3 | Acierto | |
| Benfica — AarhusEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 88% | — | 3–1 | Acierto | |
| Heart Of Midlothian — BenficaEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 66% | — | 1–1 | Fallo | |
| Benfica — Heart Of MidlothianEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 79% | — | 6–1 | Acierto | |
| Benfica — FC ST. GallenEuropa League | Benfica1X2 | Alta | 81% | — | 5–0 | Acierto | |
| Nottingham Forest — FC MidtjyllandEuropa League | Nottingham Forest1X2 | Alta | 65% | — | 0–1 | Fallo | |
| Celta Vigo — PAOKEuropa League | Celta Vigo1X2 | Alta | 67% | — | 1–0 | Acierto | |
| Bologna — BrannEuropa League | Bologna1X2 | Alta | 70% | — | 1–0 | Acierto | |
| VfB Stuttgart — CelticEuropa League | VfB Stuttgart1X2 | Alta | 69% | — | 0–1 | Fallo | |
| Lille — FK Crvena ZvezdaEuropa League | Lille1X2 | Alta | 65% | — | 0–1 | Fallo | |
| FC Porto — RangersEuropa League | FC Porto1X2 | Alta | 70% | — | 3–1 | Acierto | |
| Lyon — PAOKEuropa League | Lyon1X2 | Alta | 66% | — | 4–2 | Acierto | |
| Aston Villa — Red Bull SalzburgEuropa League | Aston Villa1X2 | Alta | 87% | — | 3–2 | Acierto | |
| Nottingham Forest — Ferencvarosi TCEuropa League | Nottingham Forest1X2 | Alta | 71% | — | 4–0 | Acierto | |
| Feyenoord — Sturm GrazEuropa League | Feyenoord1X2 | Alta | 70% | — | 3–0 | Acierto | |
| SC Freiburg — Maccabi Tel AvivEuropa League | SC Freiburg1X2 | Alta | 74% | — | 1–0 | Acierto |
Los resultados pasados no predicen resultados futuros. FootballEdge publica probabilidades calculadas y precios del mercado para su análisis; no da consejos de apuestas ni acepta apuestas. +18 — juega con responsabilidad.