Historial
Lote del inicio 17 oct 2026, 16:00 UTC
10 partidos · 2 pronósticos
Qué contiene este lote
| Partido | Mercado | Decisión | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| Bodrum FK — Bandırmaspor1. Lig | 1X2 | Sin pronóstico | 46% |
| Bodrum FK — Bandırmaspor1. Lig | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 60% |
| Apollon Limassol — Nea SalamisCypriot First Division | 1X2 | Sin pronóstico | 65% |
| Apollon Limassol — Nea SalamisCypriot First Division | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 59% |
| Sigma Olomouc — Slovan LiberecCzech Liga | 1X2 | Sin pronóstico | 37% |
| Sigma Olomouc — Slovan LiberecCzech Liga | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 56% |
| Viking — FredrikstadEliteserien | 1X2 | Local | 69% |
| Viking — FredrikstadEliteserien | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 62% |
| NK Osijek — HNK GoricaHNL | 1X2 | Sin pronóstico | 48% |
| NK Osijek — HNK GoricaHNL | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 57% |
| Hapoel Haifa — Hapoel Ramat GanLigat Ha'Al | 1X2 | Sin pronóstico | 55% |
| Hapoel Haifa — Hapoel Ramat GanLigat Ha'Al | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 50% |
| Bologna — InterSerie A | 1X2 | Sin pronóstico | 53% |
| Bologna — InterSerie A | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 54% |
| Sekhukhune United — Marumo GallantsSouth African Premiership | 1X2 | Sin pronóstico | 59% |
| Sekhukhune United — Marumo GallantsSouth African Premiership | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 63% |
| Fenerbahçe — AlanyasporSuper Lig | 1X2 | Local | 69% |
| Fenerbahçe — AlanyasporSuper Lig | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 60% |
| Louletano — Rio AveTaça de Portugal | 1X2 | Sin pronóstico | 57% |
| Louletano — Rio AveTaça de Portugal | Más/Menos 2,5 | Sin pronóstico | 55% |
Comprobar este lote
shasum -a 256 footballedge-picks-20261017T1600Z-c04635675876.jsoncertutil -hashfile footballedge-picks-20261017T1600Z-c04635675876.json SHA256openssl ts -verify -data footballedge-picks-20261017T1600Z-c04635675876.json -in footballedge-picks-20261017T1600Z-c04635675876.json.freetsa.tsr -CAfile cacert.pem -untrusted tsa.crt
openssl ts -reply -in footballedge-picks-20261017T1600Z-c04635675876.json.freetsa.tsr -textopenssl ts -verify -data footballedge-picks-20261017T1600Z-c04635675876.json -in footballedge-picks-20261017T1600Z-c04635675876.json.digicert.tsr -CAfile /etc/ssl/cert.pemComprueba el anclaje en Bitcoin: abre opentimestamps.org, arrastra el archivo .ots y después el archivo de lote. Hasta que Bitcoin lo confirme (unas horas), aparece como pendiente. opentimestamps.org
Todos los lotes sellados y cómo comprobarlos